Chariots élévateurs occasion - Page 10
3 547 annonces de chariots élévateurs occasion
Chariot élévateur diesel Fenwick H30D-02
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | CH144 |
| Réf. site : | 11364871 |
| Type | Chariot élévateur diesel |
| Marque | Fenwick |
| Etat | Occasion |
| Année | 2019 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Fenwick H30D-02 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 3700 heures |
| Nombre de roues | 4 roues |
| Année | 2019 |
| Hauteur de levage | 6.15 mètres |
| Capacité de levage maximum | 3 Tonnes |
Chariot élévateur électrique Fenwick E25L-01
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | CH122 |
| Réf. site : | 11309714 |
| Type | Chariot élévateur électrique |
| Marque | Fenwick |
| Gamme (marque : Fenwick) | E25L-01 |
| Etat | Occasion |
| Année | 2011 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Fenwick E25L-01 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 4400 heures |
| Nombre de roues | 4 roues |
| Année | 2011 |
| Hauteur de levage | 4.3 mètres |
| Capacité de levage maximum | 2.5 Tonnes |
Chariot élévateur à gaz Toyota 8FBMKT30
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | CH150 |
| Réf. site : | 11326675 |
| Type | Chariot élévateur à gaz |
| Marque | Toyota |
| Gamme (marque : Toyota) | 8FBMKT30 |
| Etat | Occasion |
| Année | 2016 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Toyota 8FBMKT30 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 4300 heures |
| Nombre de roues | 4 roues |
| Année | 2016 |
| Hauteur de levage | 5 mètres |
| Capacité de levage maximum | 3 Tonnes |
Chariot élévateur électrique Fenwick E30L-01
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | CH162 |
| Réf. site : | 11314309 |
| Type | Chariot élévateur électrique |
| Marque | Fenwick |
| Gamme (marque : Fenwick) | E30L-01 |
| Etat | Occasion |
| Année | 2016 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Fenwick E30L-01 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 3800 heures |
| Nombre de roues | 4 roues |
| Année | 2016 |
| Hauteur de levage | 6.5 mètres |
| Capacité de levage maximum | 3 Tonnes |
Chariot élévateur diesel Cesab M325
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | CH071 |
| Réf. site : | 11363005 |
| Type | Chariot élévateur diesel |
| Marque | Cesab |
| Etat | Occasion |
| Année | 2016 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Cesab M325 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 4000 heures |
| Nombre de roues | 4 roues |
| Année | 2016 |
| Hauteur de levage | 4.5 mètres |
| Capacité de levage maximum | 2.5 Tonnes |
Chariot élévateur électrique Fenwick E20L-02 EVO
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | CH119 |
| Réf. site : | 11314730 |
| Type | Chariot élévateur électrique |
| Marque | Fenwick |
| Gamme (marque : Fenwick) | E20L-02 EVO |
| Etat | Occasion |
| Année | 2018 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Fenwick E20L-02 EVO |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 5100 heures |
| Nombre de roues | 3 roues |
| Année | 2018 |
| Hauteur de levage | 5.2 mètres |
| Capacité de levage maximum | 2 Tonnes |
Chariot élévateur électrique Mitsubishi FB 20AN-FC
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | CH108 |
| Réf. site : | 11305801 |
| Type | Chariot élévateur électrique |
| Marque | Mitsubishi |
| Gamme (marque : Mitsubishi) | FB 20AN-FC |
| Etat | Occasion |
| Année | 2019 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Mitsubishi FB 20AN-FC |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 3000 heures |
| Nombre de roues | 4 roues |
| Année | 2019 |
| Hauteur de levage | 4.7 mètres |
| Capacité de levage maximum | 2 Tonnes |
Chariot élévateur électrique Fenwick E25
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | CH110 |
| Réf. site : | 11309691 |
| Type | Chariot élévateur électrique |
| Marque | Fenwick |
| Gamme (marque : Fenwick) | E25 |
| Etat | Occasion |
| Année | 2014 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Fenwick E25 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 2800 heures |
| Nombre de roues | 4 roues |
| Année | 2014 |
| Hauteur de levage | 4.7 mètres |
| Capacité de levage maximum | 2.5 Tonnes |
Chariot élévateur électrique Jungheinrich EFG218K
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | CH024 |
| Réf. site : | 11364834 |
| Type | Chariot élévateur électrique |
| Marque | Jungheinrich |
| Etat | Occasion |
| Année | 2022 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Jungheinrich EFG218K |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 900 heures |
| Nombre de roues | 4 roues |
| Année | 2022 |
| Hauteur de levage | 5.5 mètres |
| Capacité de levage maximum | 1.8 Tonnes |
Chariot élévateur électrique Still RX20-20P
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | CH095 |
| Réf. site : | 11302159 |
| Type | Chariot élévateur électrique |
| Marque | Still |
| Gamme (marque : Still) | RX20-20P |
| Etat | Occasion |
| Année | 2018 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Still RX20-20P |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 4900 heures |
| Nombre de roues | 4 roues |
| Année | 2018 |
| Hauteur de levage | 5 mètres |
| Capacité de levage maximum | 2 Tonnes |
Chariot élévateur électrique Toyota 8FGJF35
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | CH182 |
| Réf. site : | 11314317 |
| Type | Chariot élévateur électrique |
| Marque | Toyota |
| Gamme (marque : Toyota) | 8FGJF35 |
| Etat | Occasion |
| Année | 2021 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Toyota 8FGJF35 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 1500 heures |
| Nombre de roues | 4 roues |
| Année | 2021 |
| Hauteur de levage | 4.7 mètres |
| Capacité de levage maximum | 3.5 Tonnes |
Chariot élévateur électrique Jungheinrich EPC5000
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | CH123 |
| Réf. site : | 11363111 |
| Type | Chariot élévateur électrique |
| Marque | Jungheinrich |
| Etat | Occasion |
| Année | 2016 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Jungheinrich EPC5000 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 2700 heures |
| Nombre de roues | 4 roues |
| Année | 2016 |
| Hauteur de levage | 4.7 mètres |
| Capacité de levage maximum | 2 Tonnes |
Chariot élévateur diesel Hyster H2.5FT
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | CH073 |
| Réf. site : | 11363106 |
| Type | Chariot élévateur diesel |
| Marque | Hyster |
| Gamme (marque : Hyster) | H2.5FT |
| Etat | Occasion |
| Année | 2018 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Hyster H2.5FT |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 6000 heures |
| Nombre de roues | 4 roues |
| Année | 2018 |
| Hauteur de levage | 4.6 mètres |
| Capacité de levage maximum | 2.5 Tonnes |
Chariot élévateur électrique Toyota 8FBE20T
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | CH087 |
| Réf. site : | 11282870 |
| Type | Chariot élévateur électrique |
| Marque | Toyota |
| Gamme (marque : Toyota) | 8FBE20T |
| Etat | Occasion |
| Année | 2016 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Toyota 8FBE20T |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 3900 heures |
| Nombre de roues | 3 roues |
| Année | 2016 |
| Hauteur de levage | 4.7 mètres |
| Capacité de levage maximum | 2 Tonnes |
Chariot élévateur électrique Still RX20-20P
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | CH096 |
| Réf. site : | 11302199 |
| Type | Chariot élévateur électrique |
| Marque | Still |
| Gamme (marque : Still) | RX20-20P |
| Etat | Occasion |
| Année | 2018 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Still RX20-20P |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 6000 heures |
| Nombre de roues | 4 roues |
| Année | 2018 |
| Hauteur de levage | 5 mètres |
| Capacité de levage maximum | 2 Tonnes |
Chariot élévateur électrique Still RX20-16
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | CH033 |
| Réf. site : | 11363085 |
| Type | Chariot élévateur électrique |
| Marque | Still |
| Gamme (marque : Still) | RX20-16 |
| Etat | Occasion |
| Année | 2019 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Still RX20-16 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 3900 heures |
| Nombre de roues | 3 roues |
| Année | 2019 |
| Hauteur de levage | 4.9 mètres |
| Capacité de levage maximum | 1.6 Tonnes |
Chariot élévateur électrique Still RX20-16
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | CH043 |
| Réf. site : | 11363096 |
| Type | Chariot élévateur électrique |
| Marque | Still |
| Gamme (marque : Still) | RX20-16 |
| Etat | Occasion |
| Année | 2017 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Still RX20-16 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 4600 heures |
| Nombre de roues | 3 roues |
| Année | 2017 |
| Hauteur de levage | 4.6 mètres |
| Capacité de levage maximum | 1.6 Tonnes |
Chariot élévateur électrique Still RX60-30
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | CH168 |
| Réf. site : | 11374194 |
| Type | Chariot élévateur électrique |
| Marque | Still |
| Gamme (marque : Still) | RX60-30 |
| Etat | Occasion |
| Année | 2019 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Still RX60-30 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 5200 heures |
| Nombre de roues | 4 roues |
| Année | 2019 |
| Hauteur de levage | 4.8 mètres |
| Capacité de levage maximum | 3 Tonnes |
Chariot élévateur électrique Jungheinrich EFG2018
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | CH025 |
| Réf. site : | 11364909 |
| Type | Chariot élévateur électrique |
| Marque | Jungheinrich |
| Etat | Occasion |
| Année | 2015 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Jungheinrich EFG2018 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 2000 heures |
| Nombre de roues | 3 roues |
| Année | 2015 |
| Hauteur de levage | 4.2 mètres |
| Capacité de levage maximum | 1.8 Tonnes |
Chariot élévateur électrique Fenwick H25T-01
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | CH063 |
| Réf. site : | 11363104 |
| Type | Chariot élévateur électrique |
| Marque | Fenwick |
| Etat | Occasion |
| Année | 2012 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Fenwick H25T-01 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 6000 heures |
| Nombre de roues | 4 roues |
| Année | 2012 |
| Hauteur de levage | 6.4 mètres |
| Capacité de levage maximum | 2.5 Tonnes |
Chariot élévateur à gaz Toyota 8FG18F
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. site : | 11255688 |
| Type | Chariot élévateur à gaz |
| Marque | Toyota |
| Gamme (marque : Toyota) | 8FG18F |
| Etat | Occasion |
| Année | 2017 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Toyota 8FG18F |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 2200 heures |
| Nombre de roues | 4 roues |
| Année | 2017 |
| Hauteur de levage | 4.7 mètres |
| Capacité de levage maximum | 1.8 Tonnes |