Chariots élévateurs duplex enchères occasion - Page 3
71 annonces de chariots élévateurs duplex enchères occasion
Chariot élévateur Toyota 8FGJF35 02
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 04/11/2026 |
| Date de fin d'enchère | 18/11/2026 |
| Réf. client : | 276298 |
| Réf. site : | 11634376 |
| Type | -- |
| Marque | Toyota |
| Gamme (marque : Toyota) | 8FGJF35 |
| Etat | Occasion |
| Année | 2016 |
| Pays | BELGIQUE |
Caractéristiques Toyota 8FGJF35 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 10929 heures |
| Année | 2016 |
| Type de mât | duplex |
Chariot élévateur diesel Toyota 5FG/5FD 5FD60
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. site : | 11633881 |
| Type | Chariot élévateur diesel |
| Marque | Toyota |
| Gamme (marque : Toyota) | 5FG/5FD |
| Etat | Occasion |
| Année | 2006 |
| Pays | ITALIE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
Caractéristiques Toyota 5FG/5FD |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 21497 heures |
| Nombre de roues | 4 roues |
| Type de mât | duplex |
| Année | 2006 |
| Capacité de levage maximum | 6 Tonnes |
Equipement Chariot élévateur Toyota |
|
|---|---|
|
Chariot élévateur électrique Toyota TRAIGO 16
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. site : | 11633835 |
| Type | Chariot élévateur électrique |
| Marque | Toyota |
| Etat | Occasion |
| Année | 2020 |
| Pays | ITALIE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Electrique |
Equipement Chariot élévateur Toyota |
|
|---|---|
|
Caractéristiques Toyota TRAIGO 16 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 6378 heures |
| Nombre de roues | 3 roues |
| Type de mât | duplex |
| Année | 2020 |
| Capacité de levage maximum | 1.6 Tonnes |
Equipement cabine |
|---|
|
Chariot élévateur diesel Hyster H5.00XL
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 03/11/2026 |
| Date de fin d'enchère | 16/11/2026 |
| Réf. client : | 275864 |
| Réf. site : | 11631180 |
| Type | Chariot élévateur diesel |
| Marque | Hyster |
| Etat | Occasion |
| Année | 1998 |
| Pays | BELGIQUE |
Moteur |
|
|---|---|
| Nombre d'heures du moteur | 4430 |
Caractéristiques Hyster H5.00XL |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 4430 heures |
| Année | 1998 |
| Type de mât | duplex |
Chariot élévateur Hyster H5.5FT
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 03/11/2026 |
| Date de fin d'enchère | 16/11/2026 |
| Réf. client : | 275857 |
| Réf. site : | 11631176 |
| Type | -- |
| Marque | Hyster |
| Etat | Occasion |
| Année | 2020 |
| Pays | BELGIQUE |
Caractéristiques Hyster H5.5FT |
|
|---|---|
| Année | 2020 |
| Type de mât | duplex |
Chariot élévateur diesel Doosan
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 03/11/2026 |
| Date de fin d'enchère | 16/11/2026 |
| Réf. client : | 275899 |
| Réf. site : | 11631174 |
| Type | Chariot élévateur diesel |
| Marque | Doosan |
| Etat | Occasion |
| Pays | BELGIQUE |
Moteur |
|
|---|---|
| Nombre d'heures du moteur | 10136 |
Caractéristiques Doosan |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 10136 heures |
| Type de mât | duplex |
Chariot élévateur diesel Yale GDP20LX-V2175
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 03/11/2026 |
| Date de fin d'enchère | 16/11/2026 |
| Réf. client : | 275854 |
| Réf. site : | 11631172 |
| Type | Chariot élévateur diesel |
| Marque | Yale |
| Etat | Occasion |
| Année | 2015 |
| Pays | BELGIQUE |
Moteur |
|
|---|---|
| Nombre d'heures du moteur | 1429 |
Caractéristiques Yale GDP20LX-V2175 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 1429 heures |
| Année | 2015 |
| Type de mât | duplex |
Chariot élévateur diesel Hyster H7.0FT
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 03/11/2026 |
| Date de fin d'enchère | 16/11/2026 |
| Réf. client : | 275852 |
| Réf. site : | 11631171 |
| Type | Chariot élévateur diesel |
| Marque | Hyster |
| Gamme (marque : Hyster) | H7.0FT |
| Etat | Occasion |
| Année | 2007 |
| Pays | BELGIQUE |
Moteur |
|
|---|---|
| Nombre d'heures du moteur | 13975 |
Caractéristiques Hyster H7.0FT |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 13975 heures |
| Année | 2007 |
| Type de mât | duplex |
Chariot élévateur diesel Toyota 02-8FDJF35
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 03/11/2026 |
| Date de fin d'enchère | 16/11/2026 |
| Réf. client : | 275855 |
| Réf. site : | 11631168 |
| Type | Chariot élévateur diesel |
| Marque | Toyota |
| Gamme (marque : Toyota) | 02-8FDJF35 |
| Etat | Occasion |
| Année | 2015 |
| Pays | BELGIQUE |
Moteur |
|
|---|---|
| Nombre d'heures du moteur | 4566 |
Caractéristiques Toyota 02-8FDJF35 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 4566 heures |
| Année | 2015 |
| Type de mât | duplex |
Chariot élévateur diesel Yale DFG-5.0 M
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 03/11/2026 |
| Date de fin d'enchère | 16/11/2026 |
| Réf. client : | 275896 |
| Réf. site : | 11631165 |
| Type | Chariot élévateur diesel |
| Marque | Yale |
| Etat | Occasion |
| Année | 1987 |
| Pays | BELGIQUE |
Moteur |
|
|---|---|
| Nombre d'heures du moteur | 6666 |
Caractéristiques Yale DFG-5.0 M |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 6666 heures |
| Année | 1987 |
| Type de mât | duplex |
Chariot élévateur diesel Hyster H4.0FT-5 H4.0FT5
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 03/11/2026 |
| Date de fin d'enchère | 16/11/2026 |
| Réf. client : | 275895 |
| Réf. site : | 11631164 |
| Type | Chariot élévateur diesel |
| Marque | Hyster |
| Gamme (marque : Hyster) | H4.0FT-5 |
| Etat | Occasion |
| Année | 2015 |
| Pays | BELGIQUE |
Moteur |
|
|---|---|
| Nombre d'heures du moteur | 12673 |
Caractéristiques Hyster H4.0FT-5 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 12673 heures |
| Année | 2015 |
| Type de mât | duplex |
Chariot élévateur Hyster
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 03/11/2026 |
| Date de fin d'enchère | 16/11/2026 |
| Réf. client : | 275891 |
| Réf. site : | 11631160 |
| Type | -- |
| Marque | Hyster |
| Etat | Occasion |
| Pays | BELGIQUE |
Caractéristiques Hyster |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 5564 heures |
| Type de mât | duplex |
Chariot élévateur Hyster H3.5FT
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 03/11/2026 |
| Date de fin d'enchère | 16/11/2026 |
| Réf. client : | 275889 |
| Réf. site : | 11631157 |
| Type | -- |
| Marque | Hyster |
| Gamme (marque : Hyster) | H3.5FT |
| Etat | Occasion |
| Année | 2017 |
| Pays | BELGIQUE |
Caractéristiques Hyster H3.5FT |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 12252 heures |
| Année | 2017 |
| Type de mât | duplex |
Chariot élévateur Hyster H4.00XLS-6
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 03/11/2026 |
| Date de fin d'enchère | 16/11/2026 |
| Réf. client : | 275888 |
| Réf. site : | 11631156 |
| Type | -- |
| Marque | Hyster |
| Etat | Occasion |
| Année | 1991 |
| Pays | BELGIQUE |
Caractéristiques Hyster H4.00XLS-6 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 4889 heures |
| Année | 1991 |
| Type de mât | duplex |
Chariot élévateur Hyster S7.0FT -32
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 03/11/2026 |
| Date de fin d'enchère | 16/11/2026 |
| Réf. client : | 275887 |
| Réf. site : | 11631154 |
| Type | -- |
| Marque | Hyster |
| Gamme (marque : Hyster) | S7.0FT |
| Etat | Occasion |
| Année | 2008 |
| Pays | BELGIQUE |
Caractéristiques Hyster S7.0FT |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 15280 heures |
| Année | 2008 |
| Type de mât | duplex |
Chariot élévateur Toyota 42-6FGF18
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 03/11/2026 |
| Date de fin d'enchère | 16/11/2026 |
| Réf. client : | 275851 |
| Réf. site : | 11631145 |
| Type | -- |
| Marque | Toyota |
| Etat | Occasion |
| Année | 1998 |
| Pays | BELGIQUE |
Caractéristiques Toyota 42-6FGF18 |
|
|---|---|
| Année | 1998 |
| Type de mât | duplex |
Chariot élévateur électrique Heli CPD30-F2
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 03/11/2026 |
| Date de fin d'enchère | 16/11/2026 |
| Réf. client : | 275844 |
| Réf. site : | 11631143 |
| Type | Chariot élévateur électrique |
| Marque | Heli |
| Etat | Occasion |
| Année | 2010 |
| Pays | BELGIQUE |
Moteur |
|
|---|---|
| Nombre d'heures du moteur | 7695 |
Caractéristiques Heli CPD30-F2 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 7695 heures |
| Année | 2010 |
| Type de mât | duplex |
Chariot élévateur diesel Clark C55SD
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 03/11/2026 |
| Date de fin d'enchère | 16/11/2026 |
| Réf. client : | 275842 |
| Réf. site : | 11631140 |
| Type | Chariot élévateur diesel |
| Marque | Clark |
| Etat | Occasion |
| Année | 2012 |
| Pays | BELGIQUE |
Moteur |
|
|---|---|
| Nombre d'heures du moteur | 5264 |
Caractéristiques Clark C55SD |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 5264 heures |
| Année | 2012 |
| Type de mât | duplex |
Chariot élévateur Hyster H500XM
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 03/11/2026 |
| Date de fin d'enchère | 17/11/2026 |
| Réf. client : | 276031 |
| Réf. site : | 11631137 |
| Type | -- |
| Marque | Hyster |
| Etat | Occasion |
| Année | 2006 |
| Pays | BELGIQUE |
Caractéristiques Hyster H500XM |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 1655 heures |
| Année | 2006 |
| Type de mât | duplex |
Chariot élévateur diesel Doosan D35C-7
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 03/11/2026 |
| Date de fin d'enchère | 16/11/2026 |
| Réf. client : | 275839 |
| Réf. site : | 11631134 |
| Type | Chariot élévateur diesel |
| Marque | Doosan |
| Etat | Occasion |
| Année | 2019 |
| Pays | BELGIQUE |
Moteur |
|
|---|---|
| Nombre d'heures du moteur | 5220 |
Caractéristiques Doosan D35C-7 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 5220 heures |
| Année | 2019 |
| Type de mât | duplex |
Chariot élévateur diesel Hyster H8.00XL
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 03/11/2026 |
| Date de fin d'enchère | 17/11/2026 |
| Réf. client : | 276024 |
| Réf. site : | 11631131 |
| Type | Chariot élévateur diesel |
| Marque | Hyster |
| Etat | Occasion |
| Année | 1999 |
| Pays | BELGIQUE |
Moteur |
|
|---|---|
| Nombre d'heures du moteur | 3486 |
Caractéristiques Hyster H8.00XL |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 3486 heures |
| Année | 1999 |
| Type de mât | duplex |