5 970 annonces de ventes aux enchères trouvées dans “Toutes les catégories” - Page 123
Fourgon Lecitrailer
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 1287841 |
| Réf. site : | 11441503 |
| Carrosserie | Fourgon utilitaire |
| Marque | Lecitrailer |
| Etat | Occasion |
| Date de 1ere immatriculation | 30/12/2024 |
| Pays | FRANCE |
Equipement cabine |
|
|---|---|
|
Caractéristiques Lecitrailer |
|
|---|---|
| Date de 1ere immatriculation | 30/12/2024 |
Fourgon Lecitrailer
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 1287824 |
| Réf. site : | 11441498 |
| Carrosserie | Fourgon utilitaire |
| Marque | Lecitrailer |
| Etat | Occasion |
| Date de 1ere immatriculation | 11/12/2023 |
| Pays | FRANCE |
Equipement cabine |
|
|---|---|
|
Caractéristiques Lecitrailer |
|
|---|---|
| Date de 1ere immatriculation | 11/12/2023 |
Fourgon Fruehauf
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 1287796 |
| Réf. site : | 11441491 |
| Carrosserie | Fourgon utilitaire |
| Marque | Fruehauf |
| Etat | Occasion |
| Date de 1ere immatriculation | 13/12/2022 |
| Pays | FRANCE |
Equipement cabine |
|
|---|---|
|
Caractéristiques Fruehauf |
|
|---|---|
| Date de 1ere immatriculation | 13/12/2022 |
Fourgon Fruehauf
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 1287792 |
| Réf. site : | 11441490 |
| Carrosserie | Fourgon utilitaire |
| Marque | Fruehauf |
| Etat | Occasion |
| Date de 1ere immatriculation | 13/12/2022 |
| Pays | FRANCE |
Equipement cabine |
|
|---|---|
|
Caractéristiques Fruehauf |
|
|---|---|
| Date de 1ere immatriculation | 13/12/2022 |
Fourgon Fruehauf
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 1287788 |
| Réf. site : | 11441489 |
| Carrosserie | Fourgon utilitaire |
| Marque | Fruehauf |
| Etat | Occasion |
| Date de 1ere immatriculation | 11/12/2024 |
| Pays | FRANCE |
Equipement cabine |
|
|---|---|
|
Caractéristiques Fruehauf |
|
|---|---|
| Date de 1ere immatriculation | 11/12/2024 |
Bungalow Femil
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 22/09/2026 |
| Date de fin d'enchère | 24/09/2026 |
| Réf. client : | 4A26E3B3-C872-3717-9A08-3E9E95398595 |
| Réf. site : | 11440584 |
| Type | Bungalow |
| Marque | Femil |
| Etat | Occasion |
| Année | 2017 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Femil |
|
|---|---|
| Année | 2017 |
Équipements TP
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 22/09/2026 |
| Date de fin d'enchère | 24/09/2026 |
| Réf. client : | F62CBB69-BA6D-3793-9715-B2FFB76366A0 |
| Réf. site : | 11440581 |
| Type | -- |
| Marque | nc |
| Etat | Occasion |
| Pays | FRANCE |
Groupe électrogène Bauer GFS-6
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 22/09/2026 |
| Date de fin d'enchère | 24/09/2026 |
| Réf. client : | 002C68A9-0893-306F-89E1-83431F4214A1 |
| Réf. site : | 11440573 |
| Type | Groupe électrogène |
| Marque | Bauer |
| Etat | Occasion |
| Pays | FRANCE |
Groupe électrogène Bauer neuf GFS40KW
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 22/09/2026 |
| Date de fin d'enchère | 24/09/2026 |
| Réf. client : | 7A0D34EC-B92A-346D-BF94-E3665F47F29E |
| Réf. site : | 11440566 |
| Type | Groupe électrogène |
| Marque | Bauer |
| Etat | Neuf |
| Année | 2026 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Bauer GFS40KW |
|
|---|---|
| Année | 2026 |
Groupe électrogène Bauer neuf GFS40KW
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 22/09/2026 |
| Date de fin d'enchère | 24/09/2026 |
| Réf. client : | F4EBD126-3EDD-3446-8D16-3234CFD14F07 |
| Réf. site : | 11440561 |
| Type | Groupe électrogène |
| Marque | Bauer |
| Etat | Neuf |
| Année | 2026 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Bauer GFS40KW |
|
|---|---|
| Année | 2026 |
Groupe électrogène Bauer GFS50KW
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 22/09/2026 |
| Date de fin d'enchère | 24/09/2026 |
| Réf. client : | 087F8860-253C-3007-B72F-BC42930848C3 |
| Réf. site : | 11440557 |
| Type | Groupe électrogène |
| Marque | Bauer |
| Etat | Occasion |
| Année | 2026 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Bauer GFS50KW |
|
|---|---|
| Année | 2026 |
Bétonnière Altrad
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 22/09/2026 |
| Date de fin d'enchère | 24/09/2026 |
| Réf. client : | 3AA5EF30-9803-35C1-A5F4-D06E161FA32E |
| Réf. site : | 11440543 |
| Type | Bétonnière |
| Marque | Altrad |
| Etat | Occasion |
| Pays | FRANCE |
Fourgonnette Opel COMBO
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 14/09/2026 |
| Date de fin d'enchère | 21/09/2026 |
| Réf. client : | 423723 - 4 |
| Réf. site : | 11440623 |
| Carrosserie | Fourgon utilitaire |
| Sous carrosserie | Fourgonnette |
| Marque | Opel |
| Etat | Occasion |
| Date de 1ere immatriculation | 03/03/2008 |
| Pays | FRANCE |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Contrôle technique | |
Boîte de vitesse et transmission |
|
|---|---|
| Précisions boite de vitesses | 5 vitesses |
Caractéristiques Opel COMBO |
|
|---|---|
| Date de 1ere immatriculation | 03/03/2008 |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 94 CV |
| Cylindrée | 1598 cm3 |
Remorque plateau porte fer Lancier n/c
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 1286983 |
| Réf. site : | 11439602 |
| Carrosserie | Plateau |
| Sous carrosserie | Porte fer |
| Marque | Lancier |
| Etat | Occasion |
| Date de 1ere immatriculation | 15/12/2021 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Lancier n/c |
|
|---|---|
| Date de 1ere immatriculation | 15/12/2021 |
Tracteur MAN TGX
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 1260246 |
| Réf. site : | 11439603 |
| Type | Standard |
| Marque | MAN |
| Gamme (marque : MAN) | TGX |
| Etat | Occasion |
| Date de 1ere immatriculation | 22/12/2019 |
| Pays | FRANCE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
Equipement MAN tractor unit |
|
|---|---|
|
Caractéristiques MAN TGX |
|
|---|---|
| Date de 1ere immatriculation | 22/12/2019 |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 33 CV |
Tracteur Iveco Stralis
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 1287209 |
| Réf. site : | 11439598 |
| Type | Standard |
| Marque | Iveco |
| Gamme (marque : Iveco) | Stralis |
| Etat | Occasion |
| Date de 1ere immatriculation | 27/12/2018 |
| Pays | FRANCE |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 34 CV |
Equipement cabine |
|
|---|---|
|
Caractéristiques Iveco Stralis |
|
|---|---|
| Date de 1ere immatriculation | 27/12/2018 |
Equipement Iveco tractor unit |
|---|
|
Semi remorque plateau Schmidt semi remorque
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 1286536 |
| Réf. site : | 11439606 |
| Carrosserie | Plateau |
| Marque | Schmidt |
| Etat | Occasion |
| Date de 1ere immatriculation | 28/12/2010 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Schmidt semi remorque |
|
|---|---|
| Date de 1ere immatriculation | 28/12/2010 |
Frigo Fiat Ducato
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 1244889 |
| Réf. site : | 11438144 |
| Carrosserie | Utilitaire frigo |
| Marque | Fiat |
| Gamme (marque : Fiat) | Ducato |
| Etat | Occasion |
| Pays | FRANCE |
4X4 / SUV Dacia Duster
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 1283879 |
| Réf. site : | 11438142 |
| Carrosserie | Voiture |
| Sous carrosserie | 4x4 / suv |
| Marque | Dacia |
| Gamme (marque : Dacia) | Duster |
| Etat | Occasion |
| Date de 1ere immatriculation | 12/12/2015 |
| Pays | FRANCE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
Equipement cabine |
|---|
|
Caractéristiques Dacia Duster |
|
|---|---|
| Date de 1ere immatriculation | 12/12/2015 |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 6 CV |
Equipement Dacia van |
|
|---|---|
|
Cabriolet Audi a
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 1269049 |
| Réf. site : | 11372147 |
| Carrosserie | Voiture |
| Sous carrosserie | Cabriolet |
| Marque | Audi |
| Etat | Occasion |
| Date de 1ere immatriculation | 27/12/2008 |
| Pays | FRANCE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
Equipement cabine |
|---|
|
Caractéristiques Audi a |
|
|---|---|
| Date de 1ere immatriculation | 27/12/2008 |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 15 CV |
Equipement Audi van |
|
|---|---|
|
Mini pelle Bobcat E 16
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 27/08/2026 |
| Date de fin d'enchère | 03/09/2026 |
| Réf. client : | 429404 - 124 |
| Réf. site : | 11438171 |
| Type | Mini pelle |
| Marque | Bobcat |
| Gamme (marque : Bobcat) | E 16 |
| Etat | Occasion |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Bobcat E 16 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 3080 heures |