5 970 annonces de ventes aux enchères trouvées dans “Toutes les catégories” - Page 280
Équipements TP finger jointing machine
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 17/08/2026 |
| Date de fin d'enchère | 03/09/2026 |
| Réf. client : | 25100902020911468100 |
| Réf. site : | 11094760 |
| Type | -- |
| Marque | nc |
| Etat | Occasion |
| Pays | LITUANIE |
Équipements TP machine
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 17/08/2026 |
| Date de fin d'enchère | 03/09/2026 |
| Réf. client : | 25100901553534589500 |
| Réf. site : | 11094759 |
| Type | -- |
| Marque | nc |
| Etat | Occasion |
| Pays | LITUANIE |
Vis, élevateur, suceuse à grains Jan PD7KUP46
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 17/08/2026 |
| Date de fin d'enchère | 03/09/2026 |
| Réf. client : | 25100902052335048400 |
| Réf. site : | 11094758 |
| Type | Vis, élevateur, suceuse à grains |
| Marque | nc |
| Etat | Occasion |
| Pays | LITUANIE |
Équipements TP processing machine
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 24/08/2026 |
| Date de fin d'enchère | 10/09/2026 |
| Réf. client : | 25100901493201208900 |
| Réf. site : | 11094757 |
| Type | -- |
| Marque | nc |
| Etat | Occasion |
| Pays | LITUANIE |
Équipements TP machine
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 17/08/2026 |
| Date de fin d'enchère | 03/09/2026 |
| Réf. client : | 25100901550233359900 |
| Réf. site : | 11094756 |
| Type | -- |
| Marque | nc |
| Etat | Occasion |
| Pays | LITUANIE |
Herse rigide Carrier650
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 24/08/2026 |
| Date de fin d'enchère | 10/09/2026 |
| Réf. client : | 25100900305208574900 |
| Réf. site : | 11094754 |
| Type | Herse rigide |
| Marque | nc |
| Etat | Occasion |
| Année | 2013 |
| Pays | LITUANIE |
Caractéristiques Carrier650 |
|
|---|---|
| Année | 2013 |
Moissonneuse-batteuse Pronto 6 DC
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 17/08/2026 |
| Date de fin d'enchère | 03/09/2026 |
| Réf. client : | 25100900214154451500 |
| Réf. site : | 11094753 |
| Type | Moissonneuse-batteuse |
| Marque | nc |
| Etat | Occasion |
| Année | 2008 |
| Pays | LITUANIE |
Caractéristiques Pronto 6 DC |
|
|---|---|
| Année | 2008 |
Outils du sol non animés Kuhn CULTIM 6500
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 17/08/2026 |
| Date de fin d'enchère | 03/09/2026 |
| Réf. client : | 25100902152282492400 |
| Réf. site : | 11094752 |
| Type | -- |
| Marque | Kuhn |
| Etat | Occasion |
| Pays | LITUANIE |
Moissonneuse-batteuse New Holland CR 9080
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 17/08/2026 |
| Date de fin d'enchère | 03/09/2026 |
| Réf. client : | 25071504582286262900 |
| Réf. site : | 11094750 |
| Type | Moissonneuse-batteuse |
| Marque | New Holland |
| Etat | Occasion |
| Année | 2007 |
| Pays | LITUANIE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
Caractéristiques New Holland CR 9080 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 4568 heures |
| Année | 2007 |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 455 CV |
| Puissance du moteur | 335 kW |
| Nombre d'heures du moteur | 4568 |
Foreuse Wirth B0A NR.595
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 17/08/2026 |
| Date de fin d'enchère | 03/09/2026 |
| Réf. client : | 24060322312512780600 |
| Réf. site : | 11094749 |
| Type | Foreuse |
| Marque | Wirth |
| Etat | Occasion |
| Année | 1986 |
| Pays | LITUANIE |
Caractéristiques Wirth B0A NR.595 |
|
|---|---|
| Année | 1986 |
Camion béton toupie / Malaxeur FLO-17-27
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 17/08/2026 |
| Date de fin d'enchère | 03/09/2026 |
| Réf. client : | 25122915184594256700 |
| Réf. site : | 11094747 |
| Carrosserie | Béton |
| Sous carrosserie | Toupie / malaxeur |
| Marque | nc |
| Etat | Occasion |
| Pays | LITUANIE |
Tonnage |
|
|---|---|
| Charge utile | 31.16 Tonnes |
| Poids à vide | 7.84 Tonnes |
| PTC | 39 Tonnes |
Équipements TP WS Porti 1T
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 17/08/2026 |
| Date de fin d'enchère | 03/09/2026 |
| Réf. client : | 25043018384468305700 |
| Réf. site : | 11094745 |
| Type | -- |
| Marque | nc |
| Etat | Occasion |
| Année | 2022 |
| Pays | LITUANIE |
Caractéristiques WS Porti 1T |
|
|---|---|
| Année | 2022 |
Équipements TP bone grinding machine
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 24/08/2026 |
| Date de fin d'enchère | 10/09/2026 |
| Réf. client : | 25072118300129472000 |
| Réf. site : | 11094744 |
| Type | -- |
| Marque | nc |
| Etat | Occasion |
| Pays | LITUANIE |
Minibus Mercedes Sprinter 515 CDI
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 24/08/2026 |
| Date de fin d'enchère | 10/09/2026 |
| Réf. client : | 25043017444575808800 |
| Réf. site : | 11094742 |
| Type | Minibus |
| Marque | Mercedes |
| Gamme (marque : Mercedes) | Sprinter |
| Etat | Occasion |
| Pays | LITUANIE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
Boîte de vitesse et transmission |
|
|---|---|
| Précisions boite de vitesses | Automaat |
| Boîte de vitesse | Boîte automatique |
Caractéristiques Mercedes Sprinter |
|
|---|---|
| Kilométrage | 557 080 km |
| Normes Euro | Mercedes Euro 4 |
| Crit'Air | 4 |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 183 CV |
| Puissance du moteur | 135 kW |
| Cylindrée | 2987 cm3 |
Tonnage |
|
|---|---|
| Poids à vide | 3.43 Tonnes |
| PTC | 5 Tonnes |
Pompe à béton Mercedes Axor 2628
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 24/08/2026 |
| Date de fin d'enchère | 10/09/2026 |
| Réf. client : | 24061010371597562400 |
| Réf. site : | 11094741 |
| Type | Pompe à béton |
| Marque | Mercedes |
| Etat | Occasion |
| Année | 2005 |
| Pays | LITUANIE |
Moteur |
|
|---|---|
| Nombre d'heures du moteur | 3940 |
Tonnage |
|
|---|---|
| PTC | 26 Tonnes |
Caractéristiques Mercedes Axor 2628 |
|
|---|---|
| Année | 2005 |
| Normes Euro | Mercedes Euro 3 |
Boîte de vitesse et transmission |
|
|---|---|
| Type de transmission | Mécanique |
| Précisions boite de vitesses | Handgeschakeld |
Pompe hydraulique HC465-21
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 17/08/2026 |
| Date de fin d'enchère | 03/09/2026 |
| Réf. client : | 24061010462238243300 |
| Réf. site : | 11094734 |
| Type | Hydraulique |
| Sous carrosserie | Pompe hydraulique |
| Marque | nc |
| Etat | Occasion |
| Année | 1990 |
| Pays | LITUANIE |
Caractéristiques HC465-21 |
|
|---|---|
| Année | 1990 |
Remorque plateau Fa350x185svan
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 17/08/2026 |
| Date de fin d'enchère | 03/09/2026 |
| Réf. client : | 24061010223260028300 |
| Réf. site : | 11094733 |
| Carrosserie | Plateau |
| Marque | nc |
| Etat | Occasion |
| Pays | LITUANIE |
Tonnage |
|
|---|---|
| Charge utile | 2.66 Tonnes |
| Poids à vide | 0.84 Tonnes |
| PTC | 3.5 Tonnes |
Caractéristiques Fa350x185svan |
|
|---|---|
| Essieux | 2 essieux |
| Essieux (Marque) | nc 2 essieux |
Niveleuse O&K F 156
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 31/08/2026 |
| Date de fin d'enchère | 17/09/2026 |
| Réf. client : | 24061010390388186300 |
| Réf. site : | 11094731 |
| Type | -- |
| Marque | O&K |
| Gamme (marque : O&K) | F 156 |
| Etat | Occasion |
| Année | 1978 |
| Pays | LITUANIE |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 159 CV |
| Puissance du moteur | 117 kW |
| Nombre d'heures du moteur | 8147 |
Caractéristiques O&K F 156 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 8147 heures |
| Poids | 11.9 Tonnes |
| Année | 1978 |
Camion benne Mercedes 914
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 17/08/2026 |
| Date de fin d'enchère | 03/09/2026 |
| Réf. client : | 25071705195201061100 |
| Réf. site : | 11094729 |
| Carrosserie | Benne |
| Marque | Mercedes |
| Gamme (marque : Mercedes) | 914 |
| Etat | Occasion |
| Pays | LITUANIE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 138 CV |
| Puissance du moteur | 102 kW |
| Cylindrée | 5917 cm3 |
Suspension / Essieux |
|
|---|---|
| Essieux | 4x2 |
| Essieux (Marque) | Mercedes 4x2 |
| Pays (gamme) | LITUANIE |
Caractéristiques Mercedes 914 |
|
|---|---|
| Kilométrage | 330 088 km |
| Normes Euro | Mercedes Euro 1 |
Tonnage |
|
|---|---|
| Charge utile | 4.62 Tonnes |
| Poids à vide | 4.58 Tonnes |
| PTC | 9.2 Tonnes |
Boîte de vitesse et transmission |
|
|---|---|
| Précisions boite de vitesses | Handgeschakeld |
| Boîte de vitesse | Boîte manuelle |
Équipements TP C-1665-A3-NI
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 18/08/2026 |
| Date de fin d'enchère | 03/09/2026 |
| Réf. client : | 25100201232813301300 |
| Réf. site : | 11094726 |
| Type | -- |
| Marque | nc |
| Etat | Occasion |
| Année | 2018 |
| Pays | LITUANIE |
Caractéristiques C-1665-A3-NI |
|
|---|---|
| Année | 2018 |
Équipements TP Battipav
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 18/08/2026 |
| Date de fin d'enchère | 03/09/2026 |
| Réf. client : | 25100201224891970000 |
| Réf. site : | 11094725 |
| Type | -- |
| Marque | nc |
| Etat | Occasion |
| Année | 2001 |
| Pays | LITUANIE |
Caractéristiques Battipav |
|
|---|---|
| Année | 2001 |