Nacelles location occasion - Page 70
2 437 annonces de nacelles élévatrices location occasion
Nacelle automotrice Genie S-65 XC Trax Valid inspection, *Guarantee! Diesel, 4
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | GENIE - S65XC Trax - 64278 |
| Réf. site : | 11333639 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Marque | Genie |
| Gamme (marque : Genie) | S-65 |
| Etat | Occasion |
| Année | 2026 |
| Pays | PAYS-BAS |
Moteur |
|
|---|---|
| Nombre d'heures du moteur | 10 |
Caractéristiques Genie S-65 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 10 heures |
| Poids | 12.81 Tonnes |
| Hauteur de travail | 22 mètres |
| Année | 2026 |
Nacelle automotrice Haulotte Star 6 Electric, Non Marking Tyres, 5.8m Working H
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | HAULOTTE - Star 6 - 90731 |
| Réf. site : | 11209544 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Marque | Haulotte |
| Gamme (marque : Haulotte) | Star 6 |
| Etat | Occasion |
| Année | 2016 |
| Pays | PAYS-BAS |
Moteur |
|
|---|---|
| Nombre d'heures du moteur | 383 |
Caractéristiques Haulotte Star 6 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 383 heures |
| Poids | 0.88 Tonnes |
| Hauteur de travail | 5.8 mètres |
| Année | 2016 |
Nacelle automotrice Haulotte HA20LEPRO Valid Inspection, *Guarantee! Hybrid, 4x
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | HAULOTTE - HA20LEPRO - 90420 |
| Réf. site : | 10954070 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Marque | Haulotte |
| Etat | Occasion |
| Année | 2022 |
| Pays | PAYS-BAS |
Moteur |
|
|---|---|
| Nombre d'heures du moteur | 103 |
Caractéristiques Haulotte HA20LEPRO Valid Insp... |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 103 heures |
| Poids | 9.89 Tonnes |
| Hauteur de travail | 21 mètres |
| Année | 2022 |
Nacelle automotrice Zoomlion ZT26JE Fully Electric Lithium-Powered, 4x4 Rough T
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | ZOOMLION - ZT26JE - 63909 |
| Réf. site : | 11101128 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Marque | Zoomlion |
| Etat | Occasion |
| Année | 2024 |
| Pays | PAYS-BAS |
Moteur |
|
|---|---|
| Nombre d'heures du moteur | 32 |
Caractéristiques Zoomlion ZT26JE Fully Electri... |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 32 heures |
| Poids | 17.6 Tonnes |
| Hauteur de travail | 28.7 mètres |
| Année | 2024 |
Nacelle automotrice Niftylift HR28 HYBRIDE Hybrid, 4x4 Drive, 28m Working Height
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | NIFTYLIFT - HR28 HYBRIDE - 62219 |
| Réf. site : | 10033953 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Marque | Niftylift |
| Etat | Occasion |
| Année | 2014 |
| Pays | PAYS-BAS |
Caractéristiques Niftylift HR28 HYBRIDE Hybrid... |
|
|---|---|
| Poids | 14.32 Tonnes |
| Hauteur de travail | 28 mètres |
| Année | 2014 |
Nacelle automotrice Haulotte SIGMA 16PRO NEW / UNUSED, Valid Inspection, *Guara
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | HAULOTTE - SIGMA 16PRO - 63790 |
| Réf. site : | 11059845 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Marque | Haulotte |
| Etat | Occasion |
| Année | 2025 |
| Pays | PAYS-BAS |
Caractéristiques Haulotte SIGMA 16PRO NEW / UN... |
|
|---|---|
| Poids | 6.95 Tonnes |
| Hauteur de travail | 15.7 mètres |
| Année | 2025 |
Nacelle automotrice JLG 860SJ Diesel, 4x4 Drive, 28.2m Working Height, 22
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | JLG - 860SJ - 90397 |
| Réf. site : | 10923563 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Marque | JLG |
| Gamme (marque : JLG) | 860SJ |
| Etat | Occasion |
| Année | 2007 |
| Pays | PAYS-BAS |
Moteur |
|
|---|---|
| Nombre d'heures du moteur | 8599 |
Caractéristiques JLG 860SJ |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 8599 heures |
| Poids | 16.99 Tonnes |
| Hauteur de travail | 28.2 mètres |
| Année | 2007 |
Nacelle automotrice Zoomlion ZT26JE Fully Electric Lithium-Powered, 4x4 Rough T
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | ZOOMLION - ZT26JE - 63904 |
| Réf. site : | 10764454 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Marque | Zoomlion |
| Etat | Occasion |
| Année | 2024 |
| Pays | PAYS-BAS |
Moteur |
|
|---|---|
| Nombre d'heures du moteur | 1645 |
Caractéristiques Zoomlion ZT26JE Fully Electri... |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 1645 heures |
| Poids | 17.6 Tonnes |
| Hauteur de travail | 28.7 mètres |
| Année | 2024 |
Nacelle automotrice Haulotte Compact 10 Electric, 10m Working Height, 450kg Cap
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | HAULOTTE - Compact 10 - 61668 |
| Réf. site : | 10033654 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Marque | Haulotte |
| Etat | Occasion |
| Année | 2011 |
| Pays | PAYS-BAS |
Caractéristiques Haulotte Compact 10 Electric,... |
|
|---|---|
| Poids | 2.24 Tonnes |
| Hauteur de travail | 10.2 mètres |
| Année | 2011 |
Nacelle automotrice Aichi SP14D1JM Valid Inspection, *Guarantee! Diesel, 4x4
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | AICHI - SP14D1JM - 61280 |
| Réf. site : | 10033728 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Marque | Aichi |
| Etat | Occasion |
| Année | 2022 |
| Pays | PAYS-BAS |
Moteur |
|
|---|---|
| Nombre d'heures du moteur | 1087 |
Caractéristiques Aichi SP14D1JM Valid Inspecti... |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 1087 heures |
| Poids | 8.45 Tonnes |
| Hauteur de travail | 16 mètres |
| Année | 2022 |
Nacelle automotrice Haulotte STAR 10 Electric, 10m Working Height, 3m Reach, 20
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | HAULOTTE - STAR 10 - 90531 |
| Réf. site : | 11229465 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Marque | Haulotte |
| Etat | Occasion |
| Année | 2016 |
| Pays | PAYS-BAS |
Moteur |
|
|---|---|
| Nombre d'heures du moteur | 311 |
Caractéristiques Haulotte STAR 10 Electric, 10... |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 311 heures |
| Poids | 2.68 Tonnes |
| Hauteur de travail | 10 mètres |
| Année | 2016 |
Nacelle automotrice Genie GS5390 Diesel, 4x4 Drive, 18.15m Working Height, 6
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | GENIE - GS5390 - 90036 |
| Réf. site : | 10635357 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Marque | Genie |
| Etat | Occasion |
| Année | 2014 |
| Pays | PAYS-BAS |
Moteur |
|
|---|---|
| Nombre d'heures du moteur | 1936 |
Caractéristiques Genie GS5390 Diesel, 4x4 Driv... |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 1936 heures |
| Poids | 7.91 Tonnes |
| Hauteur de travail | 18.15 mètres |
| Année | 2014 |
Nacelle automotrice Hollandlift Ecostar HL-9710 Electric, 12m Working Height, 325k
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | HOLLAND LIFT - Ecostar HL-9710 - 63519 |
| Réf. site : | 10548245 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Marque | Hollandlift |
| Etat | Occasion |
| Année | 2011 |
| Pays | PAYS-BAS |
Moteur |
|
|---|---|
| Nombre d'heures du moteur | 669 |
Caractéristiques Hollandlift Ecostar HL-9710 E... |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 669 heures |
| Poids | 2.51 Tonnes |
| Hauteur de travail | 12 mètres |
| Année | 2011 |
Nacelle automotrice Genie GS-4069DC Electric, 14m Working Height, 363kg Capac
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | GENIE - GS4069DC - 61986 |
| Réf. site : | 10034023 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Marque | Genie |
| Gamme (marque : Genie) | GS-4069DC |
| Etat | Occasion |
| Année | 2014 |
| Pays | PAYS-BAS |
Caractéristiques Genie GS-4069DC |
|
|---|---|
| Poids | 5.42 Tonnes |
| Hauteur de travail | 14 mètres |
| Année | 2014 |
Nacelle automotrice Genie GS-2632 Electric, 10m Working Height, 227kg Capacit
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | GENIE - GS2632 - 90492 |
| Réf. site : | 11226263 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Marque | Genie |
| Gamme (marque : Genie) | GS-2632 |
| Etat | Occasion |
| Année | 2013 |
| Pays | PAYS-BAS |
Moteur |
|
|---|---|
| Nombre d'heures du moteur | 92 |
Caractéristiques Genie GS-2632 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 92 heures |
| Poids | 1.98 Tonnes |
| Hauteur de travail | 10 mètres |
| Année | 2013 |
Nacelle automotrice Platform Basket Spider 18.90 PRO CE Declaration, Valid inspection,
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | PLATFORM BASKET - Spider 18.90 PRO - 63220 |
| Réf. site : | 11072913 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Marque | Platform Basket |
| Etat | Occasion |
| Année | 2024 |
| Pays | PAYS-BAS |
Moteur |
|
|---|---|
| Nombre d'heures du moteur | 170 |
Caractéristiques Platform Basket Spider 18.90 ... |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 170 heures |
| Poids | 2.43 Tonnes |
| Hauteur de travail | 17.6 mètres |
| Année | 2024 |
Nacelle automotrice Haulotte Compact 10 Electric, 10m Working Height, 450kg Cap
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | HAULOTTE - Compact 10 - 90424 |
| Réf. site : | 11144346 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Marque | Haulotte |
| Etat | Occasion |
| Année | 2007 |
| Pays | PAYS-BAS |
Moteur |
|
|---|---|
| Nombre d'heures du moteur | 619 |
Caractéristiques Haulotte Compact 10 Electric,... |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 619 heures |
| Poids | 2.34 Tonnes |
| Hauteur de travail | 10.2 mètres |
| Année | 2007 |
Nacelle automotrice Fronteq FS0610T CE Declaration, 6.7m Working Height, 200kg
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | FRONTEQ - FS0610T - 61368 |
| Réf. site : | 10033986 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Marque | Fronteq |
| Etat | Occasion |
| Année | 2021 |
| Pays | PAYS-BAS |
Moteur |
|
|---|---|
| Nombre d'heures du moteur | 120 |
Caractéristiques Fronteq FS0610T CE Declaratio... |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 120 heures |
| Poids | 1.62 Tonnes |
| Hauteur de travail | 8 mètres |
| Année | 2021 |
Nacelle automotrice Hollandlift COMBISTAR B-195DL25-4WD/P/N Diesel, 4x4 Drive, 21.
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | HOLLAND LIFT - COMBISTAR B-195DL25-4WD/P/N - 90372 |
| Réf. site : | 11166706 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Marque | Hollandlift |
| Etat | Occasion |
| Année | 2006 |
| Pays | PAYS-BAS |
Moteur |
|
|---|---|
| Nombre d'heures du moteur | 573 |
Caractéristiques Hollandlift COMBISTAR B-195DL... |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 573 heures |
| Poids | 12.28 Tonnes |
| Hauteur de travail | 21.5 mètres |
| Année | 2006 |
Nacelle automotrice JLG M4069 Hybrid, 14.2m Working Height, 360kg Capacity
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | JLG - M4069 - 90383 |
| Réf. site : | 11032658 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Marque | JLG |
| Etat | Occasion |
| Année | 2011 |
| Pays | PAYS-BAS |
Moteur |
|
|---|---|
| Nombre d'heures du moteur | 654 |
Caractéristiques JLG M4069 Hybrid, 14.2m Worki... |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 654 heures |
| Poids | 5.42 Tonnes |
| Hauteur de travail | 14.19 mètres |
| Année | 2011 |
Nacelle automotrice Genie S-45 XC Valid inspection, 15.5m Working Height, 11 m
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | GENIE - S45XC - 60484 |
| Réf. site : | 10033740 |
| Variante | Nacelle automotrice |
| Marque | Genie |
| Gamme (marque : Genie) | S-45 |
| Etat | Occasion |
| Année | 2020 |
| Pays | PAYS-BAS |
Moteur |
|
|---|---|
| Nombre d'heures du moteur | 1500 |
Caractéristiques Genie S-45 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 1500 heures |
| Poids | 7.06 Tonnes |
| Hauteur de travail | 15.56 mètres |
| Année | 2020 |