Chariots à mât rétractable occasion - Page 2
260 annonces de chariots à mât rétractable occasion



Chariot à mât rétractable Jungheinrich ETV 325
Informations principales
|
|
---|---|
Réf. site : | 10695924 |
Type | -- |
Marque | Jungheinrich |
Gamme (marque : Jungheinrich) | ETV 325 |
Etat | Occasion |
Année | 2019 |
Pays | FRANCE |
Caractéristiques Jungheinrich ETV 325 |
|
---|---|
Energie | Electrique |
Hauteur de levage | 13 mètres |
Capacité de levage maximum | 2.5 Tonnes |
Poids | 5.180 Tonnes |
Nombre d'heures | 7690 heures |
Type de mât | triplex |
État du matériel |
|
---|---|
Energie | Electrique |
Batterie |
|
---|---|
Capacité de la batterie | 930 ah |
Voltage | 48 |



Chariot à mât rétractable Toyota RRE-200-H
Informations principales
|
|
---|---|
Réf. site : | 10641775 |
Type | -- |
Marque | Toyota |
Etat | Occasion |
Année | 2018 |
Pays | FRANCE |
Caractéristiques Toyota RRE-200-H |
|
---|---|
Energie | Electrique |
Hauteur de levage | 11.5 mètres |
Capacité de levage maximum | 4.5 Tonnes |
Poids | 5.469 Tonnes |
Nombre d'heures | 2703 heures |
Type de mât | triplex |
État du matériel |
|
---|---|
Energie | Electrique |
Batterie |
|
---|---|
Capacité de la batterie | 775 ah |
Voltage | 48 |



Chariot à mât rétractable Still FM-X 20
Informations principales
|
|
---|---|
Réf. site : | 10641782 |
Type | -- |
Marque | Still |
Gamme (marque : Still) | FM-X 20 |
Etat | Occasion |
Année | 2017 |
Pays | FRANCE |
Caractéristiques Still FM-X 20 |
|
---|---|
Energie | Electrique |
Hauteur de levage | 5.56 mètres |
Capacité de levage maximum | 2 Tonnes |
Poids | 3.571 Tonnes |
Nombre d'heures | 1144 heures |
Type de mât | triplex |
État du matériel |
|
---|---|
Energie | Electrique |
Batterie |
|
---|---|
Capacité de la batterie | 620 ah |
Voltage | 48 |



Chariot à mât rétractable Linde R 14-03 R-14-X-03
Informations principales
|
|
---|---|
Réf. site : | 10641784 |
Type | -- |
Marque | Linde |
Gamme (marque : Linde) | R 14-03 |
Etat | Occasion |
Année | 2021 |
Pays | FRANCE |
Caractéristiques Linde R 14-03 |
|
---|---|
Energie | Electrique |
Hauteur de levage | 7.45 mètres |
Capacité de levage maximum | 1.4 Tonnes |
Poids | 3.682 Tonnes |
Nombre d'heures | 2892 heures |
Type de mât | triplex |
État du matériel |
|
---|---|
Energie | Electrique |
Batterie |
|
---|---|
Voltage | 48 |

Chariot à mât rétractable T33.10
Informations principales
|
|
---|---|
Réf. client : | 250526 |
Réf. site : | 10784555 |
Type | -- |
Marque | nc |
Etat | Occasion |
Année | 2020 |
Pays | FRANCE |
Caractéristiques T33.10 |
|
---|---|
Energie | Diesel |
Hauteur de levage | 9 mètres |
Capacité de levage maximum | 3.3 Tonnes |
Nombre d'heures | 1879 heures |

Chariot à mât rétractable Still FM-SE 14 Chariot élévateur éléctrique rétractable FMX-14-SE
Informations principales
|
|
---|---|
Réf. client : | 2585 |
Réf. site : | 10377524 |
Type | -- |
Marque | Still |
Gamme (marque : Still) | FM-SE 14 |
Etat | Occasion |
Année | 2015 |
Pays | FRANCE |
Batterie |
|
---|---|
Capacité de la batterie | 560 ah |
Caractéristiques Still FM-SE 14 |
|
---|---|
Energie | Electrique |
Hauteur de levage | 7.4 mètres |
Nombre d'heures | 1760 heures |
Type de mât | quadruplex |

Chariot à mât rétractable Toyota H1 RRE140HCC
Informations principales
|
|
---|---|
Réf. client : | 5272 |
Réf. site : | 10469657 |
Type | -- |
Marque | Toyota |
Gamme (marque : Toyota) | H1 |
Etat | Occasion |
Année | 2018 |
Pays | FRANCE |
Informations complémentaires |
|
---|---|
Encombrement en hauteur | 3.29 mètres |
Longueur des fourches | 1.15 mètres |
Caractéristiques Toyota H1 |
|
---|---|
Hauteur de levage | 8.5 mètres |
Capacité de levage maximum | 1.4 Tonnes |
Nombre d'heures | 2731 heures |
Type de mât | triplex |

Chariot à mât rétractable TH 708 L
Informations principales
|
|
---|---|
Réf. client : | 250253 |
Réf. site : | 10734422 |
Type | -- |
Marque | nc |
Etat | Occasion - Accidenté |
Année | 2019 |
Pays | FRANCE |
État du matériel |
|
---|---|
|
Caractéristiques TH 708 L |
|
---|---|
Energie | Diesel |
Hauteur de levage | 7 mètres |
Capacité de levage maximum | 3.8 Tonnes |
Nombre d'heures | 8122 heures |

Chariot à mât rétractable 4 ROUES MOTRICES P32-6 PLUS
Informations principales
|
|
---|---|
Réf. client : | AM415 |
Réf. site : | 10676965 |
Type | -- |
Marque | nc |
Etat | Occasion - Accidenté |
Année | 2009 |
Pays | FRANCE |
État du matériel |
---|
|
Informations complémentaires |
|
---|---|
Longueur des fourches | 1.2 mètres |
Caractéristiques 4 ROUES MOTRICES P32-6 PLUS |
|
---|---|
Energie | Diesel |
Hauteur de levage | 6 mètres |
Capacité de levage maximum | 3.2 Tonnes |
Poids | 5.9 Tonnes |
Nombre d'heures | 9000 heures |
Moteur |
|
---|---|
Puissance | 103 CV |

Chariot à mât rétractable TL38.70
Informations principales
|
|
---|---|
Réf. client : | 240549 |
Réf. site : | 10479887 |
Type | -- |
Marque | nc |
Etat | Occasion - Accidenté |
Année | 2020 |
Pays | FRANCE |
État du matériel |
|
---|---|
|
Caractéristiques TL38.70 |
|
---|---|
Energie | Diesel |
Hauteur de levage | 7 mètres |
Capacité de levage maximum | 3.8 Tonnes |
Nombre d'heures | 2480 heures |

Chariot à mât rétractable Toyota 7FBRE14
Informations principales
|
|
---|---|
Garantie matériel
|
|
Réf. site : | 6634206 |
Type | -- |
Marque | Toyota |
Etat | Occasion |
Année | 2016 |
Garantie matériel | Oui |
Durée de la garantie | 3 mois |
Pays | FRANCE |
Equipement Chariot à mât rétractable Toyota |
|
---|---|
|
Caractéristiques Toyota 7FBRE14 |
|
---|---|
Energie | Electrique |
Hauteur de levage | 6.30 mètres |
Capacité de levage maximum | 1.400 Tonnes |
Nombre d'heures | 380 heures |
Type de mât | triplex |

Chariot à mât rétractable Manitou MT 1840 A 4 ROUES MOTRICES
Informations principales
|
|
---|---|
Réf. client : | AM414 |
Réf. site : | 10676854 |
Type | -- |
Marque | Manitou |
Gamme (marque : Manitou) | MT 1840 A |
Etat | Occasion |
Année | 2008 |
Pays | FRANCE |
Moteur |
|
---|---|
Puissance | 103 CV |
Caractéristiques Manitou MT 1840 A |
|
---|---|
Energie | Diesel |
Hauteur de levage | 18 mètres |
Capacité de levage maximum | 4 Tonnes |
Poids | 11 Tonnes |
Nombre d'heures | 2600 heures |
Informations complémentaires |
|
---|---|
Longueur des fourches | 1.2 mètres |

Chariot à mât rétractable Caterpillar NR16N
Informations principales
|
|
---|---|
Réf. site : | 9389917 |
Type | -- |
Marque | Caterpillar |
Etat | Occasion |
Année | 2014 |
Pays | FRANCE |
Equipement Chariot à mât rétractable Caterpillar |
---|
|
Caractéristiques Caterpillar NR16N |
|
---|---|
Energie | Electrique |
Hauteur de levage | 5.4 mètres |
Capacité de levage maximum | 1.6 Tonnes |
Nombre d'heures | 1670 heures |
Type de mât | triplex |
Informations complémentaires |
|
---|---|
Longueur des fourches | 1.2 mètres |



Chariot à mât rétractable Linde R 16 HD
Informations principales
|
|
---|---|
Réf. site : | 10641778 |
Type | -- |
Marque | Linde |
Gamme (marque : Linde) | R 16 HD |
Etat | Occasion |
Année | 2017 |
Pays | FRANCE |
Caractéristiques Linde R 16 HD |
|
---|---|
Energie | Electrique |
Hauteur de levage | 9.05 mètres |
Capacité de levage maximum | 1.6 Tonnes |
Poids | 4.485 Tonnes |
Nombre d'heures | 5166 heures |
Type de mât | triplex |
État du matériel |
|
---|---|
Energie | Electrique |
Batterie |
|
---|---|
Capacité de la batterie | 775 ah |
Voltage | 48 |

Chariot à mât rétractable Toyota RRE-160-H
Informations principales
|
|
---|---|
Réf. client : | 2600 |
Réf. site : | 10695407 |
Type | -- |
Marque | Toyota |
Etat | Occasion |
Année | 2017 |
Pays | FRANCE |
Caractéristiques Toyota RRE-160-H |
|
---|---|
Energie | Electrique |
Hauteur de levage | 6.30 mètres |
Capacité de levage maximum | 1.6 Tonnes |
Poids | 3.7 Tonnes |
Nombre d'heures | 11796 heures |
Type de mât | triplex |
État du matériel |
|
---|---|
Energie | Electrique |

Chariot à mât rétractable Crown es4500
Informations principales
|
|
---|---|
Réf. site : | 9815473 |
Type | -- |
Marque | Crown |
Etat | Occasion |
Année | 2009 |
Pays | FRANCE |
Caractéristiques Crown es4500 |
|
---|---|
Hauteur de levage | 8.5 mètres |
Capacité de levage maximum | 1.4 Tonnes |
Poids | 3.5 Tonnes |
Nombre d'heures | 5000 heures |
Type de mât | triplex |

Chariot à mât rétractable Hyster R1.6
Informations principales
|
|
---|---|
Réf. site : | 10538676 |
Type | -- |
Marque | Hyster |
Etat | Occasion |
Année | 2008 |
Pays | FRANCE |
Equipement Chariot à mât rétractable Hyster |
|
---|---|
|
Caractéristiques Hyster R1.6 |
|
---|---|
Energie | Electrique |
Nombre d'heures | 21000 heures |
Capacité de levage maximum | 1.6 Tonnes |
Type de mât | triplex |

Chariot à mât rétractable T40180
Informations principales
|
|
---|---|
Réf. client : | 240252 |
Réf. site : | 10033139 |
Type | -- |
Marque | nc |
Etat | Occasion - Accidenté |
Année | 2014 |
Pays | FRANCE |
État du matériel |
|
---|---|
|
Caractéristiques T40180 |
|
---|---|
Energie | Diesel |
Hauteur de levage | 18 mètres |
Nombre d'heures | 2358 heures |

Chariot à mât rétractable Toyota
Informations principales
|
|
---|---|
Réf. client : | 995272 |
Réf. site : | 10740565 |
Type | -- |
Marque | Toyota |
Etat | Occasion |
Année | -- |
Pays | FRANCE |

Chariot à mât rétractable Crown ESR 5260
Informations principales
|
|
---|---|
Réf. client : | 19952 |
Réf. site : | 10635247 |
Type | -- |
Marque | Crown |
Etat | Occasion |
Année | 2015 |
Pays | FRANCE |
Caractéristiques Crown ESR 5260 |
|
---|---|
Nombre d'heures | 7750 heures |

Chariot à mât rétractable Crown ESR 5260-14 OPT 2
Informations principales
|
|
---|---|
Réf. client : | 19944 |
Réf. site : | 10623188 |
Type | -- |
Marque | Crown |
Etat | Occasion |
Année | 2014 |
Pays | FRANCE |
Caractéristiques Crown ESR 5260-14 OPT 2 |
|
---|---|
Nombre d'heures | 14569 heures |
Principales marques de chariot à mât rétractable :
Linde, BT, Toyota, Jungheinrich, Still, Caterpillar, Crown, Cesab