Chariot élévateur diesel duplex occasion - Page 5
276 annonces de chariot élévateur diesel duplex occasion
Chariot élévateur diesel Mitsubishi FD30K
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 24/09/2026 |
| Date de fin d'enchère | 08/10/2026 |
| Réf. client : | 267896 |
| Réf. site : | 11562620 |
| Type | Chariot élévateur diesel |
| Marque | Mitsubishi |
| Etat | Occasion |
| Année | 2001 |
| Pays | BELGIQUE |
Moteur |
|
|---|---|
| Nombre d'heures du moteur | 7806 |
Caractéristiques Mitsubishi FD30K |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 7806 heures |
| Année | 2001 |
| Type de mât | duplex |
Chariot élévateur diesel Fenwick H35D
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 24/09/2026 |
| Date de fin d'enchère | 08/10/2026 |
| Réf. client : | 267932 |
| Réf. site : | 11562614 |
| Type | Chariot élévateur diesel |
| Marque | Fenwick |
| Etat | Occasion |
| Année | 2007 |
| Pays | BELGIQUE |
Moteur |
|
|---|---|
| Nombre d'heures du moteur | 16452 |
Caractéristiques Fenwick H35D |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 16452 heures |
| Année | 2007 |
| Type de mât | duplex |
Chariot élévateur diesel Linde H25D-02
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 24/09/2026 |
| Date de fin d'enchère | 08/10/2026 |
| Réf. client : | 267921 |
| Réf. site : | 11562613 |
| Type | Chariot élévateur diesel |
| Marque | Linde |
| Etat | Occasion |
| Année | 2017 |
| Pays | BELGIQUE |
Moteur |
|
|---|---|
| Nombre d'heures du moteur | 4461 |
Caractéristiques Linde H25D-02 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 4461 heures |
| Année | 2017 |
| Type de mât | duplex |
Chariot élévateur diesel Linde H35 D-02 EVO
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 24/09/2026 |
| Date de fin d'enchère | 08/10/2026 |
| Réf. client : | 267907 |
| Réf. site : | 11562612 |
| Type | Chariot élévateur diesel |
| Marque | Linde |
| Gamme (marque : Linde) | H35 |
| Etat | Occasion |
| Année | 2019 |
| Pays | BELGIQUE |
Moteur |
|
|---|---|
| Nombre d'heures du moteur | 12016 |
Caractéristiques Linde H35 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 12016 heures |
| Année | 2019 |
| Type de mât | duplex |
Chariot élévateur diesel Linde H35 D-02
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 24/09/2026 |
| Date de fin d'enchère | 08/10/2026 |
| Réf. client : | 267903 |
| Réf. site : | 11562611 |
| Type | Chariot élévateur diesel |
| Marque | Linde |
| Gamme (marque : Linde) | H35 |
| Etat | Occasion |
| Année | 2019 |
| Pays | BELGIQUE |
Moteur |
|
|---|---|
| Nombre d'heures du moteur | 7888 |
Caractéristiques Linde H35 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 7888 heures |
| Année | 2019 |
| Type de mât | duplex |
Chariot élévateur diesel Toyota 62-6FDF25
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 23/09/2026 |
| Date de fin d'enchère | 05/10/2026 |
| Réf. client : | 268446 |
| Réf. site : | 11562559 |
| Type | Chariot élévateur diesel |
| Marque | Toyota |
| Etat | Occasion |
| Année | 1997 |
| Pays | BELGIQUE |
Moteur |
|
|---|---|
| Nombre d'heures du moteur | 2087 |
Caractéristiques Toyota 62-6FDF25 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 2087 heures |
| Année | 1997 |
| Type de mât | duplex |
Chariot élévateur diesel Linde H80D-02 /900
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 21/09/2026 |
| Date de fin d'enchère | 01/10/2026 |
| Réf. client : | 267131 |
| Réf. site : | 11562369 |
| Type | Chariot élévateur diesel |
| Marque | Linde |
| Gamme (marque : Linde) | H80D-02 |
| Etat | Occasion |
| Année | 2015 |
| Pays | BELGIQUE |
Moteur |
|
|---|---|
| Nombre d'heures du moteur | 35723 |
Caractéristiques Linde H80D-02 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 35723 heures |
| Année | 2015 |
| Type de mât | duplex |
Chariot élévateur diesel Toyota 02-8FDF30
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 21/09/2026 |
| Date de fin d'enchère | 01/10/2026 |
| Réf. client : | 267123 |
| Réf. site : | 11562349 |
| Type | Chariot élévateur diesel |
| Marque | Toyota |
| Gamme (marque : Toyota) | 02-8FDF30 |
| Etat | Occasion |
| Année | 2020 |
| Pays | BELGIQUE |
Moteur |
|
|---|---|
| Nombre d'heures du moteur | 9379 |
Caractéristiques Toyota 02-8FDF30 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 9379 heures |
| Année | 2020 |
| Type de mât | duplex |
Chariot élévateur diesel Toyota 02-8FDF30
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 21/09/2026 |
| Date de fin d'enchère | 01/10/2026 |
| Réf. client : | 267121 |
| Réf. site : | 11562346 |
| Type | Chariot élévateur diesel |
| Marque | Toyota |
| Gamme (marque : Toyota) | 02-8FDF30 |
| Etat | Occasion |
| Année | 2020 |
| Pays | BELGIQUE |
Moteur |
|
|---|---|
| Nombre d'heures du moteur | 6617 |
Caractéristiques Toyota 02-8FDF30 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 6617 heures |
| Année | 2020 |
| Type de mât | duplex |
Chariot élévateur diesel Toyota 02-8FDF30
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 21/09/2026 |
| Date de fin d'enchère | 01/10/2026 |
| Réf. client : | 267120 |
| Réf. site : | 11562344 |
| Type | Chariot élévateur diesel |
| Marque | Toyota |
| Gamme (marque : Toyota) | 02-8FDF30 |
| Etat | Occasion |
| Année | 2020 |
| Pays | BELGIQUE |
Moteur |
|
|---|---|
| Nombre d'heures du moteur | 9710 |
Caractéristiques Toyota 02-8FDF30 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 9710 heures |
| Année | 2020 |
| Type de mât | duplex |
Chariot élévateur diesel Jungheinrich DFG316
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 21/09/2026 |
| Date de fin d'enchère | 01/10/2026 |
| Réf. client : | 267180 |
| Réf. site : | 11562321 |
| Type | Chariot élévateur diesel |
| Marque | Jungheinrich |
| Gamme (marque : Jungheinrich) | DFG316 |
| Etat | Occasion |
| Année | 2016 |
| Pays | BELGIQUE |
Moteur |
|
|---|---|
| Nombre d'heures du moteur | 1189 |
Caractéristiques Jungheinrich DFG316 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 1189 heures |
| Année | 2016 |
| Type de mât | duplex |
Chariot élévateur diesel neuf CPCD25
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 21/09/2026 |
| Date de fin d'enchère | 01/10/2026 |
| Réf. client : | 266141 |
| Réf. site : | 11562197 |
| Type | Chariot élévateur diesel |
| Marque | nc |
| Etat | Neuf |
| Année | 2025 |
| Pays | BELGIQUE |
Moteur |
|
|---|---|
| Nombre d'heures du moteur | 3 |
Caractéristiques CPCD25 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 3 heures |
| Année | 2025 |
| Type de mât | duplex |
Chariot élévateur diesel neuf
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 21/09/2026 |
| Date de fin d'enchère | 01/10/2026 |
| Réf. client : | 266140 |
| Réf. site : | 11562196 |
| Type | Chariot élévateur diesel |
| Marque | nc |
| Etat | Neuf |
| Pays | BELGIQUE |
Moteur |
|
|---|---|
| Nombre d'heures du moteur | 10 |
Caractéristiques |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 10 heures |
| Type de mât | duplex |
Chariot élévateur diesel neuf CPCD25
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 21/09/2026 |
| Date de fin d'enchère | 01/10/2026 |
| Réf. client : | 266138 |
| Réf. site : | 11562195 |
| Type | Chariot élévateur diesel |
| Marque | nc |
| Etat | Neuf |
| Année | 2025 |
| Pays | BELGIQUE |
Moteur |
|
|---|---|
| Nombre d'heures du moteur | 3 |
Caractéristiques CPCD25 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 3 heures |
| Année | 2025 |
| Type de mât | duplex |
Chariot élévateur diesel Hyster
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 21/09/2026 |
| Date de fin d'enchère | 01/10/2026 |
| Réf. client : | 265623 |
| Réf. site : | 11562185 |
| Type | Chariot élévateur diesel |
| Marque | Hyster |
| Etat | Occasion |
| Année | 1979 |
| Pays | BELGIQUE |
Moteur |
|
|---|---|
| Nombre d'heures du moteur | 3163 |
Caractéristiques Hyster |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 3163 heures |
| Année | 1979 |
| Type de mât | duplex |
Chariot élévateur diesel Jungheinrich DFG 25 | MARGE | forklift heftruck gabelstapler
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | SHOV153655 |
| Réf. site : | 11551207 |
| Type | Chariot élévateur diesel |
| Marque | Jungheinrich |
| Etat | Occasion |
| Année | 2000 |
| Pays | PAYS-BAS |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Levée libre | 1.5 mètres |
Caractéristiques Jungheinrich DFG 25 | MARGE |... |
|
|---|---|
| Poids | 4.19 Tonnes |
| Année | 2000 |
| Type de mât | duplex |
Chariot élévateur diesel Linde H 25 D-02
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 9340 |
| Réf. site : | 11296017 |
| Type | Chariot élévateur diesel |
| Marque | Linde |
| Etat | Occasion |
| Année | 2017 |
| Pays | PAYS-BAS |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Centre de gravité de la charge | 0.5 mètres |
Caractéristiques Linde H 25 D-02 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 13415 heures |
| Poids | 3.79 Tonnes |
| Année | 2017 |
| Type de mât | duplex |
Moteur |
|
|---|---|
| Nombre d'heures du moteur | 13415 |
Chariot élévateur diesel Kalmar DCG80-6
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | BN62 |
| Réf. site : | 11362676 |
| Type | Chariot élévateur diesel |
| Marque | Kalmar |
| Etat | Occasion |
| Année | 2019 |
| Pays | PAYS-BAS |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Encombrement en hauteur | 3.23 mètres |
| Longueur des fourches | 1.4 mètres |
Caractéristiques Kalmar DCG80-6 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 20445 heures |
| Année | 2019 |
| Type de mât | duplex |
Moteur |
|
|---|---|
| Nombre d'heures du moteur | 20445 |
Chariot élévateur diesel Linde
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 15812|5065622 |
| Réf. site : | 11106337 |
| Type | Chariot élévateur diesel |
| Marque | Linde |
| Etat | Occasion |
| Année | 2007 |
| Pays | PAYS-BAS |
Pneus |
|
|---|---|
| Dimension pneus avant | Super-élastique |
Caractéristiques Linde |
|
|---|---|
| Année | 2007 |
| Hauteur de levage | 3.7 mètres |
| Type de mât | duplex |
Chariot élévateur diesel TCM 7-Ton
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. site : | 11010347 |
| Type | Chariot élévateur diesel |
| Marque | TCM |
| Etat | Occasion |
| Année | 2022 |
| Pays | CHINE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
Equipement Chariot élévateur TCM |
|
|---|---|
|
Caractéristiques TCM 7-Ton |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 1102 heures |
| Nombre de roues | 4 roues |
| Type de mât | duplex |
| Poids | 7 Tonnes |
| Hauteur de levage | 3 mètres |
| Capacité de levage maximum | 3 Tonnes |
| Année | 2022 |
Equipement cabine |
|---|
|
Chariot élévateur diesel Still RC40 4240
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 4865 |
| Réf. site : | 10188143 |
| Type | Chariot élévateur diesel |
| Marque | Still |
| Gamme (marque : Still) | RC40 |
| Etat | Occasion |
| Année | 2021 |
| Pays | ALLEMAGNE |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Longueur des fourches | 1.2 mètres |
Caractéristiques Still RC40 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 211 heures |
| Année | 2021 |
| Hauteur de levage | 4 mètres |
| Capacité de levage maximum | 4000 Tonnes |
| Type de mât | duplex |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 74 CV |
| Puissance du moteur | 4 kW |