Chariot élévateur électrique FRANCE occasion - Page 5
494 annonces de chariot élévateur électrique FRANCE occasion
Chariot élévateur électrique Still RX20-20P
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | CH104 |
| Réf. site : | 11305722 |
| Type | Chariot élévateur électrique |
| Marque | Still |
| Gamme (marque : Still) | RX20-20P |
| Etat | Occasion |
| Année | 2017 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Still RX20-20P |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 5800 heures |
| Nombre de roues | 3 roues |
| Année | 2017 |
| Hauteur de levage | 4.7 mètres |
| Capacité de levage maximum | 2 Tonnes |
Chariot élévateur électrique Still RX20-20P
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | CH095 |
| Réf. site : | 11302159 |
| Type | Chariot élévateur électrique |
| Marque | Still |
| Gamme (marque : Still) | RX20-20P |
| Etat | Occasion |
| Année | 2018 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Still RX20-20P |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 4900 heures |
| Nombre de roues | 4 roues |
| Année | 2018 |
| Hauteur de levage | 5 mètres |
| Capacité de levage maximum | 2 Tonnes |
Chariot élévateur électrique Fenwick E30-01
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | CH164 |
| Réf. site : | 11364879 |
| Type | Chariot élévateur électrique |
| Marque | Fenwick |
| Etat | Occasion |
| Année | 2016 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Fenwick E30-01 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 5500 heures |
| Nombre de roues | 4 roues |
| Année | 2016 |
| Hauteur de levage | 4.3 mètres |
| Capacité de levage maximum | 3 Tonnes |
Chariot élévateur électrique Fenwick E20H-01/600
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | CH121 |
| Réf. site : | 11363006 |
| Type | Chariot élévateur électrique |
| Marque | Fenwick |
| Etat | Occasion |
| Année | 2014 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Fenwick E20H-01/600 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 4600 heures |
| Nombre de roues | 4 roues |
| Année | 2014 |
| Hauteur de levage | 4.9 mètres |
| Capacité de levage maximum | 2 Tonnes |
Chariot élévateur électrique Still RX20-16C
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | CH039 |
| Réf. site : | 11379751 |
| Type | Chariot élévateur électrique |
| Marque | Still |
| Gamme (marque : Still) | RX20-16C |
| Etat | Occasion |
| Année | 2019 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Still RX20-16C |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 4700 heures |
| Nombre de roues | 3 roues |
| Année | 2019 |
| Hauteur de levage | 5.6 mètres |
| Capacité de levage maximum | 1.6 Tonnes |
Chariot élévateur électrique Fenwick E20PL-02
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | CH115 |
| Réf. site : | 11364916 |
| Type | Chariot élévateur électrique |
| Marque | Fenwick |
| Etat | Occasion |
| Année | 2017 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Fenwick E20PL-02 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 4000 heures |
| Nombre de roues | 4 roues |
| Année | 2017 |
| Hauteur de levage | 4.4 mètres |
| Capacité de levage maximum | 2 Tonnes |
Chariot élévateur électrique Still RX60-25L
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | CH088 |
| Réf. site : | 11282865 |
| Type | Chariot élévateur électrique |
| Marque | Still |
| Gamme (marque : Still) | RX60-25L |
| Etat | Occasion |
| Année | 2014 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Still RX60-25L |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 3500 heures |
| Nombre de roues | 4 roues |
| Année | 2014 |
| Hauteur de levage | 4.9 mètres |
| Capacité de levage maximum | 2.5 Tonnes |
Chariot élévateur électrique Fenwick H25T-01
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | CH063 |
| Réf. site : | 11363104 |
| Type | Chariot élévateur électrique |
| Marque | Fenwick |
| Etat | Occasion |
| Année | 2012 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Fenwick H25T-01 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 6000 heures |
| Nombre de roues | 4 roues |
| Année | 2012 |
| Hauteur de levage | 6.4 mètres |
| Capacité de levage maximum | 2.5 Tonnes |
Chariot élévateur électrique Hyster J1.6XNT
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | CH013 |
| Réf. site : | 11363080 |
| Type | Chariot élévateur électrique |
| Marque | Hyster |
| Gamme (marque : Hyster) | J1.6XNT |
| Etat | Occasion |
| Année | 2019 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Hyster J1.6XNT |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 2800 heures |
| Nombre de roues | 3 roues |
| Année | 2019 |
| Hauteur de levage | 4.9 mètres |
| Capacité de levage maximum | 1.8 Tonnes |
Chariot élévateur électrique Jungheinrich EPC5000
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | CH123 |
| Réf. site : | 11363111 |
| Type | Chariot élévateur électrique |
| Marque | Jungheinrich |
| Etat | Occasion |
| Année | 2016 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Jungheinrich EPC5000 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 2700 heures |
| Nombre de roues | 4 roues |
| Année | 2016 |
| Hauteur de levage | 4.7 mètres |
| Capacité de levage maximum | 2 Tonnes |
Chariot élévateur électrique Fenwick E25L-01
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | CH122 |
| Réf. site : | 11309714 |
| Type | Chariot élévateur électrique |
| Marque | Fenwick |
| Gamme (marque : Fenwick) | E25L-01 |
| Etat | Occasion |
| Année | 2011 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Fenwick E25L-01 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 4400 heures |
| Nombre de roues | 4 roues |
| Année | 2011 |
| Hauteur de levage | 4.3 mètres |
| Capacité de levage maximum | 2.5 Tonnes |
Chariot élévateur électrique Still RX20-16
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | CH043 |
| Réf. site : | 11363096 |
| Type | Chariot élévateur électrique |
| Marque | Still |
| Gamme (marque : Still) | RX20-16 |
| Etat | Occasion |
| Année | 2017 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Still RX20-16 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 4600 heures |
| Nombre de roues | 3 roues |
| Année | 2017 |
| Hauteur de levage | 4.6 mètres |
| Capacité de levage maximum | 1.6 Tonnes |
Chariot élévateur électrique Jungheinrich EFG320
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | CH128 |
| Réf. site : | 11368921 |
| Type | Chariot élévateur électrique |
| Marque | Jungheinrich |
| Gamme (marque : Jungheinrich) | EFG320 |
| Etat | Occasion |
| Année | 2019 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Jungheinrich EFG320 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 5400 heures |
| Nombre de roues | 4 roues |
| Année | 2019 |
| Hauteur de levage | 4.4 mètres |
| Capacité de levage maximum | 2 Tonnes |
Chariot élévateur électrique Still RX20-16
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | CH035 |
| Réf. site : | 11379749 |
| Type | Chariot élévateur électrique |
| Marque | Still |
| Gamme (marque : Still) | RX20-16 |
| Etat | Occasion |
| Année | 2017 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Still RX20-16 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 1800 heures |
| Nombre de roues | 3 roues |
| Année | 2017 |
| Hauteur de levage | 4.9 mètres |
| Capacité de levage maximum | 1.6 Tonnes |
Chariot élévateur électrique Toyota 8FGF25
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | CH062 |
| Réf. site : | 11363072 |
| Type | Chariot élévateur électrique |
| Marque | Toyota |
| Etat | Occasion |
| Année | 2014 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Toyota 8FGF25 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 3500 heures |
| Nombre de roues | 4 roues |
| Année | 2014 |
| Hauteur de levage | 4.7 mètres |
| Capacité de levage maximum | 2.5 Tonnes |
Chariot élévateur électrique Fenwick E20L-02
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | CH118 |
| Réf. site : | 11368888 |
| Type | Chariot élévateur électrique |
| Marque | Fenwick |
| Gamme (marque : Fenwick) | E20L-02 |
| Etat | Occasion |
| Année | 2014 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Fenwick E20L-02 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 3000 heures |
| Nombre de roues | 4 roues |
| Année | 2014 |
| Hauteur de levage | 4.1 mètres |
| Capacité de levage maximum | 2 Tonnes |
Chariot élévateur électrique Toyota 8FBEKT16
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | CH018 |
| Réf. site : | 11365194 |
| Type | Chariot élévateur électrique |
| Marque | Toyota |
| Gamme (marque : Toyota) | 8FBEKT16 |
| Etat | Occasion |
| Année | 2012 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Toyota 8FBEKT16 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 3000 heures |
| Nombre de roues | 3 roues |
| Année | 2012 |
| Hauteur de levage | 4.3 mètres |
| Capacité de levage maximum | 1.6 Tonnes |
Chariot élévateur électrique Jungheinrich EFG216
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | CH021 |
| Réf. site : | 11354281 |
| Type | Chariot élévateur électrique |
| Marque | Jungheinrich |
| Etat | Occasion |
| Année | 2015 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Jungheinrich EFG216 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 5600 heures |
| Nombre de roues | 3 roues |
| Année | 2015 |
| Hauteur de levage | 4.8 mètres |
| Capacité de levage maximum | 1.6 Tonnes |
Chariot élévateur électrique Still RX20-16
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | CH046 |
| Réf. site : | 11365232 |
| Type | Chariot élévateur électrique |
| Marque | Still |
| Gamme (marque : Still) | RX20-16 |
| Etat | Occasion |
| Année | 2017 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Still RX20-16 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 4200 heures |
| Nombre de roues | 3 roues |
| Année | 2017 |
| Hauteur de levage | 4.9 mètres |
| Capacité de levage maximum | 1.6 Tonnes |
Chariot élévateur électrique Jungheinrich EFG 216k 450 DZ
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | CH026 |
| Réf. site : | 11365198 |
| Type | Chariot élévateur électrique |
| Marque | Jungheinrich |
| Gamme (marque : Jungheinrich) | EFG 216k 450 DZ |
| Etat | Occasion |
| Année | 2018 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Jungheinrich EFG 216k 450 DZ |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 2400 heures |
| Nombre de roues | 3 roues |
| Année | 2018 |
| Hauteur de levage | 4.4 mètres |
| Capacité de levage maximum | 1.6 Tonnes |
Chariot élévateur électrique Still RX60-25
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | CH106 |
| Réf. site : | 11305763 |
| Type | Chariot élévateur électrique |
| Marque | Still |
| Gamme (marque : Still) | RX60-25 |
| Etat | Occasion |
| Année | 2012 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Still RX60-25 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 2800 heures |
| Nombre de roues | 4 roues |
| Année | 2012 |
| Hauteur de levage | 5.5 mètres |
| Capacité de levage maximum | 2.5 Tonnes |