Chariots élévateurs occasion - Page 20
3 962 annonces de chariots élévateurs occasion
Chariot élévateur Toyota
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 173478 |
| Réf. site : | 11143112 |
| Type | -- |
| Marque | Toyota |
| Etat | Occasion |
| Année | 2020 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Toyota |
|
|---|---|
| Année | 2020 |
Chariot élévateur Toyota
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 169907 |
| Réf. site : | 11142904 |
| Type | -- |
| Marque | Toyota |
| Etat | Occasion |
| Année | 2011 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Toyota |
|
|---|---|
| Année | 2011 |
Chariot élévateur Yale
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 173243 |
| Réf. site : | 11143092 |
| Type | -- |
| Marque | Yale |
| Etat | Occasion |
| Année | 2019 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Yale |
|
|---|---|
| Année | 2019 |
Chariot élévateur Still
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | BS-Nr. NX99 |
| Réf. site : | 11143115 |
| Type | -- |
| Marque | Still |
| Etat | Occasion |
| Année | 2016 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Still |
|
|---|---|
| Année | 2016 |
Chariot élévateur Hyster
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | ENNLS168409 |
| Réf. site : | 11142978 |
| Type | -- |
| Marque | Hyster |
| Etat | Occasion |
| Année | 2017 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Hyster |
|
|---|---|
| Année | 2017 |
Chariot élévateur Toyota
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 166550 |
| Réf. site : | 11143089 |
| Type | -- |
| Marque | Toyota |
| Etat | Occasion |
| Année | 2020 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Toyota |
|
|---|---|
| Année | 2020 |
Chariot élévateur Toyota
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 172147 |
| Réf. site : | 11178812 |
| Type | -- |
| Marque | Toyota |
| Etat | Occasion |
| Année | 2021 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Toyota |
|
|---|---|
| Année | 2021 |
Chariot élévateur Toyota
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | ENNLS172732 |
| Réf. site : | 11142979 |
| Type | -- |
| Marque | Toyota |
| Etat | Occasion |
| Année | 2019 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Toyota |
|
|---|---|
| Année | 2019 |
Chariot élévateur Hyster
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | ENNLS169199 |
| Réf. site : | 11142918 |
| Type | -- |
| Marque | Hyster |
| Etat | Occasion |
| Année | 2011 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Hyster |
|
|---|---|
| Année | 2011 |
Chariot élévateur Toyota
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 175316 |
| Réf. site : | 11143206 |
| Type | -- |
| Marque | Toyota |
| Etat | Occasion |
| Année | 2018 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Toyota |
|
|---|---|
| Année | 2018 |
Chariot élévateur Doosan
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | ENNLS172983 |
| Réf. site : | 11143018 |
| Type | -- |
| Marque | Doosan |
| Etat | Occasion |
| Année | 2019 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Doosan |
|
|---|---|
| Année | 2019 |
Chariot élévateur Toyota
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 175319 |
| Réf. site : | 11143200 |
| Type | -- |
| Marque | Toyota |
| Etat | Occasion |
| Année | 2019 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Toyota |
|
|---|---|
| Année | 2019 |
Chariot élévateur Linde
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 173779 |
| Réf. site : | 11143061 |
| Type | -- |
| Marque | Linde |
| Etat | Occasion |
| Année | 2020 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Linde |
|
|---|---|
| Année | 2020 |
Chariot élévateur Still
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | ENNJENRX6025 |
| Réf. site : | 11142923 |
| Type | -- |
| Marque | Still |
| Etat | Occasion |
| Année | 2017 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Still |
|
|---|---|
| Année | 2017 |
Chariot élévateur Still
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 175086 |
| Réf. site : | 11143201 |
| Type | -- |
| Marque | Still |
| Etat | Occasion |
| Année | 2018 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Still |
|
|---|---|
| Année | 2018 |
Chariot élévateur Doosan
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 172982 |
| Réf. site : | 11143150 |
| Type | -- |
| Marque | Doosan |
| Etat | Occasion |
| Année | 2019 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Doosan |
|
|---|---|
| Année | 2019 |
Chariot élévateur à gaz Hyster S2.50XM Chariot élévateur 2.5T (NET DE TVA)
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 1954 |
| Réf. site : | 10565776 |
| Type | Chariot élévateur à gaz |
| Marque | Hyster |
| Etat | Occasion |
| Année | 2004 |
| Pays | FRANCE |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Délai de livraison (en jours) | 7 |
| Longueur des fourches | 1.05 mètres |
Caractéristiques Hyster S2.50XM Chariot éléva... |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 1759 heures |
| Poids | 4.13 Tonnes |
| Année | 2004 |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 39 CV |
Chariot élévateur diesel Hyster H5.5FT
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. site : | 10399131 |
| Type | Chariot élévateur diesel |
| Marque | Hyster |
| Gamme (marque : Hyster) | H5.5FT |
| Etat | Occasion |
| Année | 2019 |
| Pays | FRANCE |
État du matériel |
|
|---|---|
| |
| Energie | Gazoil |
Pneus |
|
|---|---|
| Usure pneus avant | 80 % |
| Usure pneus arrière | 80 % |
| Type de pneus | Bandage |
Caractéristiques Hyster H5.5FT |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 4828 heures |
| Nombre de roues | 4 roues |
| Type de mât | duplex |
| Poids | 7.8 Tonnes |
| Hauteur de levage | 3.4 mètres |
| Capacité de levage maximum | 5.5 Tonnes |
| Année | 2019 |
Equipement Chariot élévateur Hyster |
|---|
|
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Levée libre | 2.2 mètres |
| Longueur des fourches | 1.5 mètres |
Chariot élévateur à gaz Clark GTS 25 L
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 4941 |
| Réf. site : | 11536811 |
| Type | Chariot élévateur à gaz |
| Marque | Clark |
| Etat | Occasion |
| Année | 2022 |
| Pays | FRANCE |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Encombrement en hauteur | 2.17 mètres |
| Longueur des fourches | 1.2 mètres |
Caractéristiques Clark GTS 25 L |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 672 heures |
| Poids | 4.06 Tonnes |
| Année | 2022 |
| Type de mât | triplex |
Chariot élévateur électrique Baoli neuf KBET 18
|
Informations principales
|
|
|---|---|
|
Garantie matériel
|
|
| Réf. site : | 6634211 |
| Type | Chariot élévateur électrique |
| Marque | Baoli |
| Etat | Neuf |
| Année | 2020 |
| Garantie matériel | Oui |
| Durée de la garantie | 6 mois |
| Pays | FRANCE |
Equipement Chariot élévateur Baoli |
|---|
|
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Longueur des fourches | 1.200 mètres |
Caractéristiques Baoli KBET 18 |
|
|---|---|
| Année | 2020 |
| Hauteur de levage | 4.80 mètres |
| Capacité de levage maximum | 1.8 Tonnes |
| Type de mât | triplex |
Pneus |
|
|---|---|
| Type de pneus | Plein souples |
Chariot élévateur diesel Manitou MSI 25T
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. site : | 9998997 |
| Type | Chariot élévateur diesel |
| Marque | Manitou |
| Etat | Occasion |
| Année | 2016 |
| Pays | FRANCE |
Pneus |
|
|---|---|
| Type de pneus | Crantés |
| Type de pneus | Plein souples |
| Usure pneus avant | 20 % |
| Usure pneus arrière | 20 % |
Equipement Chariot élévateur Manitou |
|
|---|---|
|
Caractéristiques Manitou MSI 25T |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 5840 heures |
| Nombre de roues | 4 roues |
| Type de mât | duplex |
| Année | 2016 |
| Hauteur de levage | 3.300 mètres |
| Capacité de levage maximum | 2.5 Tonnes |
Equipement cabine |
|---|
|