Chariots élévateurs triplex ITALIE occasion
85 annonces de chariots élévateurs triplex ITALIE occasion
Chariot élévateur électrique Still
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | S16664|5296166 |
| Réf. site : | 11633409 |
| Type | Chariot élévateur électrique |
| Marque | Still |
| Etat | Occasion |
| Pays | ITALIE |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Levée libre | 1.405 mètres |
Caractéristiques Still |
|
|---|---|
| Hauteur de levage | 4.32 mètres |
| Type de mât | triplex |
Chariot élévateur électrique Still
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 16312|4297651 |
| Réf. site : | 11633401 |
| Type | Chariot élévateur électrique |
| Marque | Still |
| Etat | Occasion |
| Année | 2015 |
| Pays | ITALIE |
Pneus |
|
|---|---|
| Dimension pneus avant | PPS |
| Dimension pneus arrière | PPS |
Caractéristiques Still |
|
|---|---|
| Poids | 3.8 Tonnes |
| Hauteur de levage | 5.62 mètres |
| Année | 2015 |
| Type de mât | triplex |
Chariot élévateur électrique Still
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | S16669|5296167 |
| Réf. site : | 11633416 |
| Type | Chariot élévateur électrique |
| Marque | Still |
| Etat | Occasion |
| Pays | ITALIE |
Caractéristiques Still |
|
|---|---|
| Hauteur de levage | 4.89 mètres |
| Type de mât | triplex |
Chariot élévateur électrique Still
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 16494|4704936 |
| Réf. site : | 11633396 |
| Type | Chariot élévateur électrique |
| Marque | Still |
| Etat | Occasion |
| Année | 2024 |
| Pays | ITALIE |
Pneus |
|
|---|---|
| Dimension pneus avant | PPS |
| Dimension pneus arrière | PPS |
Caractéristiques Still |
|
|---|---|
| Poids | 3.515 Tonnes |
| Hauteur de levage | 4.89 mètres |
| Année | 2024 |
| Type de mât | triplex |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Levée libre | 1.585 mètres |
Chariot élévateur électrique Still
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 16172|5130011 |
| Réf. site : | 11633424 |
| Type | Chariot élévateur électrique |
| Marque | Still |
| Etat | Occasion |
| Année | 2017 |
| Pays | ITALIE |
Pneus |
|
|---|---|
| Dimension pneus avant | PPS |
| Dimension pneus arrière | PPS |
Caractéristiques Still |
|
|---|---|
| Poids | 7.5 Tonnes |
| Hauteur de levage | 4.33 mètres |
| Année | 2017 |
| Type de mât | triplex |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Levée libre | 1.3 mètres |
Chariot élévateur électrique Still
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 16496|4704939 |
| Réf. site : | 11633397 |
| Type | Chariot élévateur électrique |
| Marque | Still |
| Etat | Occasion |
| Année | 2024 |
| Pays | ITALIE |
Pneus |
|
|---|---|
| Dimension pneus avant | PPS |
| Dimension pneus arrière | PPS |
Caractéristiques Still |
|
|---|---|
| Poids | 3.455 Tonnes |
| Hauteur de levage | 4.7 mètres |
| Année | 2024 |
| Type de mât | triplex |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Levée libre | 1.535 mètres |
Chariot élévateur électrique Cesab
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 16283|5296158 |
| Réf. site : | 11633311 |
| Type | Chariot élévateur électrique |
| Marque | Cesab |
| Etat | Occasion |
| Année | 2013 |
| Pays | ITALIE |
Pneus |
|
|---|---|
| Dimension pneus avant | PPS |
| Dimension pneus arrière | PPS |
Caractéristiques Cesab |
|
|---|---|
| Poids | 4.9 Tonnes |
| Hauteur de levage | 4.205 mètres |
| Année | 2013 |
| Type de mât | triplex |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Levée libre | 1.5 mètres |
Chariot élévateur diesel Still
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 16638|5220979 |
| Réf. site : | 11633428 |
| Type | Chariot élévateur diesel |
| Marque | Still |
| Etat | Occasion |
| Année | 2019 |
| Pays | ITALIE |
Pneus |
|
|---|---|
| Dimension pneus avant | PPS |
| Dimension pneus arrière | PPS |
Caractéristiques Still |
|
|---|---|
| Poids | 5.077 Tonnes |
| Hauteur de levage | 6.13 mètres |
| Année | 2019 |
| Type de mât | triplex |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Levée libre | 1.98 mètres |
Chariot élévateur électrique Still
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | S16660|5296164 |
| Réf. site : | 11633345 |
| Type | Chariot élévateur électrique |
| Marque | Still |
| Etat | Occasion |
| Pays | ITALIE |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Levée libre | 1.62 mètres |
Caractéristiques Still |
|
|---|---|
| Hauteur de levage | 4.72 mètres |
| Type de mât | triplex |
Chariot élévateur électrique Linde
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 16398|5279594 |
| Réf. site : | 11633320 |
| Type | Chariot élévateur électrique |
| Marque | Linde |
| Etat | Occasion |
| Année | 2013 |
| Pays | ITALIE |
Pneus |
|
|---|---|
| Dimension pneus avant | PPS |
| Dimension pneus arrière | PPS |
Caractéristiques Linde |
|
|---|---|
| Poids | 4.04 Tonnes |
| Hauteur de levage | 4.625 mètres |
| Année | 2013 |
| Type de mât | triplex |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Levée libre | 1.52 mètres |
Chariot élévateur électrique Still
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | S16625|5149266 |
| Réf. site : | 11633399 |
| Type | Chariot élévateur électrique |
| Marque | Still |
| Etat | Occasion |
| Année | 2017 |
| Pays | ITALIE |
Pneus |
|
|---|---|
| Dimension pneus avant | PPS |
| Dimension pneus arrière | PPS |
Caractéristiques Still |
|
|---|---|
| Poids | 3.09 Tonnes |
| Hauteur de levage | 4.655 mètres |
| Année | 2017 |
| Type de mât | triplex |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Levée libre | 1.645 mètres |
Chariot élévateur diesel Toyota
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 16288|5130020 |
| Réf. site : | 11633431 |
| Type | Chariot élévateur diesel |
| Marque | Toyota |
| Etat | Occasion |
| Année | 2019 |
| Pays | ITALIE |
Pneus |
|
|---|---|
| Dimension pneus avant | PPS |
| Dimension pneus arrière | PPS |
Caractéristiques Toyota |
|
|---|---|
| Poids | 3.95 Tonnes |
| Hauteur de levage | 4.3 mètres |
| Année | 2019 |
| Type de mât | triplex |
Chariot élévateur électrique Still
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | S16659|5296161 |
| Réf. site : | 11633398 |
| Type | Chariot élévateur électrique |
| Marque | Still |
| Etat | Occasion |
| Pays | ITALIE |
Caractéristiques Still |
|
|---|---|
| Hauteur de levage | 6.82 mètres |
| Type de mât | triplex |
Chariot élévateur électrique Still
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 16108|5069287 |
| Réf. site : | 11633423 |
| Type | Chariot élévateur électrique |
| Marque | Still |
| Etat | Occasion |
| Année | 2014 |
| Pays | ITALIE |
Pneus |
|
|---|---|
| Dimension pneus avant | PPS |
| Dimension pneus arrière | PPS |
Caractéristiques Still |
|
|---|---|
| Poids | 5.8 Tonnes |
| Hauteur de levage | 6.04 mètres |
| Année | 2014 |
| Type de mât | triplex |
Chariot élévateur électrique Still
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | S16603|5069282 |
| Réf. site : | 11633390 |
| Type | Chariot élévateur électrique |
| Marque | Still |
| Etat | Occasion |
| Année | 2017 |
| Pays | ITALIE |
Pneus |
|
|---|---|
| Dimension pneus avant | Bandage |
| Dimension pneus arrière | Bandage |
Caractéristiques Still |
|
|---|---|
| Poids | 2.223 Tonnes |
| Hauteur de levage | 4.92 mètres |
| Année | 2017 |
| Type de mât | triplex |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Levée libre | 1.71 mètres |
Chariot élévateur diesel Linde
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 16453|4534321 |
| Réf. site : | 11633325 |
| Type | Chariot élévateur diesel |
| Marque | Linde |
| Etat | Occasion |
| Année | 2022 |
| Pays | ITALIE |
Pneus |
|
|---|---|
| Dimension pneus avant | PPS |
| Dimension pneus arrière | PPS |
Caractéristiques Linde |
|
|---|---|
| Poids | 4.296 Tonnes |
| Hauteur de levage | 4.7 mètres |
| Année | 2022 |
| Type de mât | triplex |
Chariot élévateur électrique Still
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 16639|5220980 |
| Réf. site : | 11633425 |
| Type | Chariot élévateur électrique |
| Marque | Still |
| Etat | Occasion |
| Année | 2019 |
| Pays | ITALIE |
Pneus |
|
|---|---|
| Dimension pneus avant | PPS |
| Dimension pneus arrière | PPS |
Caractéristiques Still |
|
|---|---|
| Poids | 7.872 Tonnes |
| Hauteur de levage | 4.33 mètres |
| Année | 2019 |
| Type de mât | triplex |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Levée libre | 1.33 mètres |
Chariot élévateur électrique Still
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | C16155|5260403 |
| Réf. site : | 11633430 |
| Type | Chariot élévateur électrique |
| Marque | Still |
| Etat | Occasion |
| Année | 2023 |
| Pays | ITALIE |
Pneus |
|
|---|---|
| Dimension pneus avant | PPS |
| Dimension pneus arrière | PPS |
Caractéristiques Still |
|
|---|---|
| Poids | 2.455 Tonnes |
| Hauteur de levage | 4.31 mètres |
| Année | 2023 |
| Type de mât | triplex |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Levée libre | 1.352 mètres |
Chariot élévateur électrique OM
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 16534|4892615 |
| Réf. site : | 11633340 |
| Type | Chariot élévateur électrique |
| Marque | OM |
| Etat | Occasion |
| Année | 1989 |
| Pays | ITALIE |
Pneus |
|
|---|---|
| Dimension pneus avant | Polyurethane |
| Dimension pneus arrière | Polyurethane |
Caractéristiques OM |
|
|---|---|
| Poids | 1.71 Tonnes |
| Hauteur de levage | 5.44 mètres |
| Année | 1989 |
| Type de mât | triplex |
Chariot élévateur électrique Still
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 16201|4168095 |
| Réf. site : | 11633404 |
| Type | Chariot élévateur électrique |
| Marque | Still |
| Etat | Occasion |
| Année | 2009 |
| Pays | ITALIE |
Pneus |
|
|---|---|
| Dimension pneus avant | PPS |
| Dimension pneus arrière | PPS |
Caractéristiques Still |
|
|---|---|
| Poids | 3.357 Tonnes |
| Hauteur de levage | 4.2 mètres |
| Année | 2009 |
| Type de mât | triplex |
Chariot élévateur électrique Still
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | S16663|5296165 |
| Réf. site : | 11633413 |
| Type | Chariot élévateur électrique |
| Marque | Still |
| Etat | Occasion |
| Pays | ITALIE |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Levée libre | 1.405 mètres |
Caractéristiques Still |
|
|---|---|
| Hauteur de levage | 4.32 mètres |
| Type de mât | triplex |