Chariots tout terrain occasion - Page 5
258 annonces de chariots tout terrain occasion
Chariot tout terrain Manitou MSI 30 T
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 140569432 |
| Réf. site : | 11651971 |
| Type | -- |
| Marque | Manitou |
| Gamme (marque : Manitou) | MSI 30 T |
| Etat | Occasion |
| Pays | ROYAUME-UNI |
Caractéristiques Manitou MSI 30 T |
|
|---|---|
| Poids | 4.755 Tonnes |
Chariot tout terrain Manitou M26-4 M426CP
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 140574723 |
| Réf. site : | 11651970 |
| Type | -- |
| Marque | Manitou |
| Gamme (marque : Manitou) | M26-4 |
| Etat | Occasion |
| Pays | ROYAUME-UNI |
Caractéristiques Manitou M26-4 |
|
|---|---|
| Poids | 5.675 Tonnes |
Chariot tout terrain Manitou M26-4
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 140573439 |
| Réf. site : | 11651969 |
| Type | -- |
| Marque | Manitou |
| Gamme (marque : Manitou) | M26-4 |
| Etat | Occasion |
| Pays | ROYAUME-UNI |
Caractéristiques Manitou M26-4 |
|
|---|---|
| Poids | 5.9 Tonnes |
Chariot tout terrain Manitou M30-4
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 140573438 |
| Réf. site : | 11651968 |
| Type | -- |
| Marque | Manitou |
| Gamme (marque : Manitou) | M30-4 |
| Etat | Occasion |
| Année | 2017 |
| Pays | ROYAUME-UNI |
Caractéristiques Manitou M30-4 |
|
|---|---|
| Poids | 6.2 Tonnes |
| Année | 2017 |
Chariot tout terrain MFD-20
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 140570220 |
| Réf. site : | 11651967 |
| Type | -- |
| Marque | nc |
| Etat | Occasion |
| Pays | ROYAUME-UNI |
Caractéristiques MFD-20 |
|
|---|---|
| Poids | 4.315 Tonnes |
Chariot tout terrain Ausa C 500 H
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. site : | 11466979 |
| Type | -- |
| Marque | Ausa |
| Gamme (marque : Ausa) | C 500 H |
| Etat | Occasion |
| Année | 2021 |
| Pays | ESPAGNE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Longueur des fourches | 1.200 mètres |
Caractéristiques Ausa C 500 H |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 917 heures |
| Année | 2021 |
| Energie | Diesel |
| Hauteur de levage | 4.338 mètres |
| Capacité de levage maximum | 5 Tonnes |
| Type de mât | triplex |
Equipement Chariot tout terrain Ausa |
|---|
|
Chariot tout terrain JCB 926
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 12888 |
| Réf. site : | 11062638 |
| Type | -- |
| Marque | JCB |
| Etat | Occasion |
| Année | 1999 |
| Pays | PAYS-BAS |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
Caractéristiques JCB 926 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 8081 heures |
| Année | 1999 |
Pneus |
|
|---|---|
| Usure pneus avant | 165852480 % |
Chariot tout terrain JCB 930-4 T4 Valid inspection, Diesel, 4x4 Drive, 5500
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | JCB - 930-4 T4 - 61480 |
| Réf. site : | 10033497 |
| Type | -- |
| Marque | JCB |
| Etat | Occasion |
| Année | 2016 |
| Pays | PAYS-BAS |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 74 CV |
| Puissance du moteur | 55 kW |
| Nombre d'heures du moteur | 2726 |
Caractéristiques JCB 930-4 T4 Valid inspection... |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 2726 heures |
| Année | 2016 |
| Energie | Diesel |
Chariot tout terrain JCB 930-4 T4 Valid inspection, Diesel, 4x4 Drive, 5500
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | JCB - 930-4 T4 - 61470 |
| Réf. site : | 10033498 |
| Type | -- |
| Marque | JCB |
| Etat | Occasion |
| Année | 2017 |
| Pays | PAYS-BAS |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 74 CV |
| Puissance du moteur | 55 kW |
| Nombre d'heures du moteur | 2275 |
Caractéristiques JCB 930-4 T4 Valid inspection... |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 2275 heures |
| Année | 2017 |
| Energie | Diesel |
Chariot tout terrain Manitou M26-4 Valid inspection, Diesel, 4x4 Drive, 4500mm
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | MANITOU - M26-4 - 62935 |
| Réf. site : | 11617313 |
| Type | -- |
| Marque | Manitou |
| Etat | Occasion |
| Année | 2017 |
| Pays | PAYS-BAS |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 74 CV |
| Puissance du moteur | 55 kW |
| Nombre d'heures du moteur | 7296 |
Caractéristiques Manitou M26-4 Valid inspectio... |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 7296 heures |
| Année | 2017 |
| Energie | Diesel |
Chariot tout terrain Manitou MC18-4ST5S1
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 0511C |
| Réf. site : | 11633440 |
| Type | -- |
| Marque | Manitou |
| Etat | Occasion |
| Année | 2020 |
| Pays | ESPAGNE |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Délai de livraison (en jours) | 1 |
| Centre de gravité de la charge | 0.50 mètres |
| Levée libre | 1.30 mètres |
| Longueur des fourches | 1.00 mètres |
Pneus |
|
|---|---|
| Etat et dimensions des pneus | Estado correcto |
| Usure pneus avant | 50 % |
| Usure pneus arrière | 50 % |
| Dimension pneus avant | 12.5/80-18/2slr4 |
| Dimension pneus arrière | 27x10-12sks |
Moteur |
|
|---|---|
| Nombre d'heures du moteur | 3707 |
| Nombre de cylindres | 4 |
| Marque du moteur | KUBOTA |
| Gamme du moteur | Stage V |
| Puissance du moteur | 27 kW |
Caractéristiques Manitou MC18-4ST5S1 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 3707 heures |
| Poids | 3.60 Tonnes |
| Hauteur de levage | 3.70 mètres |
| Capacité de levage maximum | 1.8 Tonnes |
| Année | 2020 |
| Energie | Diesel |
| Intervalle entre chaque VGP | 6 mois |
| Date de la dernière VGP | 04/11/2026 |
| Autres informations VGP | Funciona perfectamente |
| Type de mât | triplex |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
Batterie |
|
|---|---|
| Type de batterie | Démarreur |
| Voltage | 12 |
Equipement Chariot tout terrain Manitou |
|
|---|---|
|
Chariot tout terrain Agrimac-Agria TW20 - 4X4
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 0567 |
| Réf. site : | 11633145 |
| Type | -- |
| Marque | Agrimac-Agria |
| Etat | Occasion |
| Année | 2025 |
| Pays | ESPAGNE |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Délai de livraison (en jours) | 1 |
| Encombrement en hauteur | 2.07 mètres |
| Centre de gravité de la charge | 500 mètres |
| Levée libre | 1.33 mètres |
| Longueur des fourches | 1.00 mètres |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 25 CV |
| Puissance du moteur | 18.5 kW |
| Gamme du moteur | Stage V |
| Nombre de cylindres | 4 |
Batterie |
|
|---|---|
| Type de batterie | Démarreur |
| Voltage | 12 |
Caractéristiques Agrimac-Agria TW20 - 4X4 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 500 heures |
| Poids | 3.40 Tonnes |
| Hauteur de levage | 4.00 mètres |
| Capacité de levage maximum | 2.00 Tonnes |
| Année | 2025 |
| Energie | Diesel |
| Intervalle entre chaque VGP | 6 mois |
| Date de la dernière VGP | 04/11/2026 |
| Autres informations VGP | Funciona Perfectamente |
| Type de mât | triplex |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
Pneus |
|
|---|---|
| Etat et dimensions des pneus | Neumáticos estado de trabajo 500 horas |
| Dimension pneus avant | 11.5/80-15.3 |
| Dimension pneus arrière | 10.0/75-15.2 |
Equipement Chariot tout terrain Agrimac-Agria |
|
|---|---|
|
Chariot tout terrain Ausa C201H 4X4
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 0544C |
| Réf. site : | 11633022 |
| Type | -- |
| Marque | Ausa |
| Etat | Occasion |
| Année | 2022 |
| Pays | ESPAGNE |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Délai de livraison (en jours) | 2 |
| Encombrement en hauteur | 2.09 mètres |
| Centre de gravité de la charge | 500 mètres |
| Levée libre | 1.80 mètres |
| Longueur des fourches | 1.10 mètres |
Pneus |
|
|---|---|
| Etat et dimensions des pneus | En perfecto estado de trabajo |
| Usure pneus avant | 20 % |
| Usure pneus arrière | 20 % |
| Dimension pneus avant | 10.0/75-15.3 |
| Dimension pneus arrière | 23x8.5-12 |
Moteur |
|
|---|---|
| Nombre d'heures du moteur | 1780 |
| Marque du moteur | KUBOTA |
| Puissance du moteur | 18.5 kW |
Caractéristiques Ausa C201H 4X4 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 1780 heures |
| Poids | 3.80 Tonnes |
| Hauteur de levage | 3.80 mètres |
| Capacité de levage maximum | 2.00 Tonnes |
| Année | 2022 |
| Energie | Diesel |
| Intervalle entre chaque VGP | 6 mois |
| Date de la dernière VGP | 04/11/2026 |
| Autres informations VGP | Funciona todo correctamente |
| Type de mât | triplex |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
Batterie |
|
|---|---|
| Type de batterie | Démarreur |
| Voltage | 12 |
Equipement Chariot tout terrain Ausa |
|
|---|---|
|
Chariot tout terrain Manitou M30-4
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | MH16395-A |
| Réf. site : | 11617905 |
| Type | -- |
| Marque | Manitou |
| Gamme (marque : Manitou) | M30-4 |
| Etat | Occasion |
| Année | 2012 |
| Pays | PAYS-BAS |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Encombrement en hauteur | 3.05 mètres |
| Longueur des fourches | 1.2 mètres |
Caractéristiques Manitou M30-4 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 5641 heures |
| Poids | 5.67 Tonnes |
| Année | 2012 |
| Energie | Diesel |
| Type de mât | triplex |
Moteur |
|
|---|---|
| Nombre d'heures du moteur | 5641 |
Chariot tout terrain Manitou M30-4T 4x4 Perkins turbo diesel triplex5.5m+sideshift
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. site : | 11647719 |
| Type | -- |
| Marque | Manitou |
| Etat | Occasion |
| Année | 2012 |
| Pays | PAYS-BAS |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Encombrement en hauteur | 3.05 mètres |
Moteur |
|
|---|---|
| Marque du moteur | Perkins |
Caractéristiques Manitou M30-4T 4x4 Perkins tu... |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 7475 heures |
| Poids | 5.6 Tonnes |
| Hauteur de levage | 5.5 mètres |
| Capacité de levage maximum | 3.0 Tonnes |
| Année | 2012 |
| Energie | Diesel |
| Type de mât | triplex |
Pneus |
|
|---|---|
| Etat et dimensions des pneus | 4x4 |
| Type de pneus | Bandage |
Equipement Chariot tout terrain Manitou |
|---|
|
Chariot tout terrain Hangcha CPCD35-XW98C RT4
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 753596 |
| Réf. site : | 11572808 |
| Type | -- |
| Marque | Hangcha |
| Etat | Occasion |
| Année | 2026 |
| Pays | ALLEMAGNE |
Caractéristiques Hangcha CPCD35-XW98C RT4 |
|
|---|---|
| Poids | 6.03 Tonnes |
| Hauteur de levage | 4.7 mètres |
| Année | 2026 |
| Energie | Diesel |
Chariot tout terrain Manitou M30-4 ST3B
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 34031005 |
| Réf. site : | 11485567 |
| Type | -- |
| Marque | Manitou |
| Gamme (marque : Manitou) | M30-4 |
| Etat | Occasion |
| Année | 2016 |
| Pays | ALLEMAGNE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
Caractéristiques Manitou M30-4 |
|
|---|---|
| Année | 2016 |
| Energie | Diesel |
| Capacité de levage maximum | 3 Tonnes |
Chariot tout terrain Ausa C 501 H X4 4990 kg Rough Terrain Forklift (Unused)
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 076DAA43 |
| Réf. site : | 11631759 |
| Type | -- |
| Marque | Ausa |
| Etat | Occasion |
| Année | 2023 |
| Pays | ITALIE |
Caractéristiques Ausa C 501 H X4 4990 kg Rough... |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 6 heures |
| Année | 2023 |
Chariot tout terrain Agria TW17-4L
|
Informations principales
|
|
|---|---|
|
Garantie matériel
|
|
| Réf. client : | 0587C |
| Réf. site : | 11617981 |
| Type | -- |
| Marque | Agria |
| Etat | Occasion |
| Année | 2026 |
| Garantie matériel | Oui |
| Durée de la garantie | 6 mois |
| Pays | ESPAGNE |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Délai de livraison (en jours) | 1 |
| Encombrement en hauteur | 2.05 mètres |
| Centre de gravité de la charge | 0.50 mètres |
| Levée libre | 2.00 mètres |
| Longueur des fourches | 1.00 mètres |
Moteur |
|
|---|---|
| Puissance | 29.5 CV |
| Nombre d'heures du moteur | 196 |
| Nombre de cylindres | 4 |
| Marque du moteur | kubota |
Equipement Chariot tout terrain Agria |
|---|
|
Caractéristiques Agria TW17-4L |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 196 heures |
| Poids | 3 Tonnes |
| Hauteur de levage | 4.00 mètres |
| Capacité de levage maximum | 1700 Tonnes |
| Année | 2026 |
| Energie | Diesel |
| Nom de la garantie | Garantia de Fábrica |
| Date de la dernière VGP | 25/10/2026 |
| Autres informations VGP | Carretilla DEMOSTRACION 196 horas |
| Type de mât | triplex |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
Pneus |
|
|---|---|
| Etat et dimensions des pneus | NUEVOS |
Batterie |
|
|---|---|
| Voltage | 12 |
Chariot tout terrain Manitou MSI 50D / nur 4.094h / Geländestapler / ZV & SS
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 074427 |
| Réf. site : | 11473021 |
| Type | -- |
| Marque | Manitou |
| Etat | Occasion |
| Année | 2022 |
| Pays | ALLEMAGNE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Gazoil |
Caractéristiques Manitou MSI 50D / nur 4.094h ... |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 4094 heures |
| Année | 2022 |
| Hauteur de levage | 3.5 mètres |
| Capacité de levage maximum | 5 Tonnes |
Chariot tout terrain Agria TH30.25 4x4
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. site : | 10477009 |
| Type | -- |
| Marque | Agria |
| Etat | Occasion |
| Année | 2005 |
| Pays | PORTUGAL |
Caractéristiques Agria TH30.25 4x4 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 1668 heures |
| Année | 2005 |
| Energie | Diesel |
| Capacité de levage maximum | 2.5 Tonnes |