Gerbeurs à porté debout occasion - Page 2
108 annonces de gerbeurs à porté debout occasion
Gerbeur à porté debout BT
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | ENNLS168917 |
| Réf. site : | 11142827 |
| Type | À porté debout |
| Marque | BT |
| Etat | Occasion |
| Année | 2016 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques BT |
|
|---|---|
| Année | 2016 |
Gerbeur à porté debout Linde D 12 AP 133
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | ANL1006303 |
| Réf. site : | 11561734 |
| Type | À porté debout |
| Marque | Linde |
| Etat | Occasion |
| Année | 2020 |
| Pays | ALLEMAGNE |
Batterie |
|
|---|---|
| Capacité de la batterie | 375 ah |
Caractéristiques Linde D 12 AP 133 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 6057 heures |
| Année | 2020 |
| Energie | Electrique |
| Capacité de levage maximum | 1.2 Tonnes |
| Type de mât | duplex |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Encombrement en hauteur | 1.92 mètres |
| Centre de gravité de la charge | 0.6 mètres |
| Levée libre | 1.38 mètres |
| Longueur des fourches | 1.15 mètres |
Gerbeur à porté debout Linde D 12 SP 133
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | ANL1097785 |
| Réf. site : | 11561718 |
| Type | À porté debout |
| Marque | Linde |
| Etat | Occasion |
| Année | 2020 |
| Pays | ALLEMAGNE |
Batterie |
|
|---|---|
| Capacité de la batterie | 460 ah |
Caractéristiques Linde D 12 SP 133 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 2343 heures |
| Année | 2020 |
| Energie | Electrique |
| Capacité de levage maximum | 1.2 Tonnes |
| Type de mât | simplex |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Encombrement en hauteur | 1.32 mètres |
| Centre de gravité de la charge | 0.6 mètres |
| Levée libre | 0.15 mètres |
| Longueur des fourches | 1.15 mètres |
Gerbeur à porté debout
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 25/09/2026 |
| Date de fin d'enchère | 06/10/2026 |
| Réf. client : | 7e6f0e6b-8f28-4878-8ca6-bd4ae3b85279 |
| Réf. site : | 11552130 |
| Type | À porté debout |
| Marque | nc |
| Etat | Occasion |
| Pays | PAYS-BAS |
Gerbeur à porté debout
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 25/09/2026 |
| Date de fin d'enchère | 06/10/2026 |
| Réf. client : | 09f3181a-69a5-4d71-8567-efd7e03619fe |
| Réf. site : | 11552065 |
| Type | À porté debout |
| Marque | nc |
| Etat | Occasion |
| Pays | PAYS-BAS |
Gerbeur à porté debout
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 25/09/2026 |
| Date de fin d'enchère | 06/10/2026 |
| Réf. client : | 9a0ac7cd-7fb4-416c-886c-b263c9d90156 |
| Réf. site : | 11552047 |
| Type | À porté debout |
| Marque | nc |
| Etat | Occasion |
| Pays | PAYS-BAS |
Gerbeur à porté debout
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 25/09/2026 |
| Date de fin d'enchère | 06/10/2026 |
| Réf. client : | 500cfa0e-f4ab-4c87-880a-222e49f18159 |
| Réf. site : | 11552009 |
| Type | À porté debout |
| Marque | nc |
| Etat | Occasion |
| Pays | PAYS-BAS |
Gerbeur à porté debout
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 25/09/2026 |
| Date de fin d'enchère | 06/10/2026 |
| Réf. client : | 9b3d7070-9449-4fb4-a428-d43babb83568 |
| Réf. site : | 11551980 |
| Type | À porté debout |
| Marque | nc |
| Etat | Occasion |
| Pays | PAYS-BAS |
Gerbeur à porté debout
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 25/09/2026 |
| Date de fin d'enchère | 06/10/2026 |
| Réf. client : | d6da1f8c-d685-4a7c-92e1-c1c30dcdae9b |
| Réf. site : | 11551970 |
| Type | À porté debout |
| Marque | nc |
| Etat | Occasion |
| Pays | PAYS-BAS |
Gerbeur à porté debout Noblelift
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. site : | 11470077 |
| Type | À porté debout |
| Marque | Noblelift |
| Etat | Occasion |
| Année | 2017 |
| Pays | ESPAGNE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Electrique |
Caractéristiques Noblelift |
|
|---|---|
| Année | 2017 |
| Energie | Electrique |
| Capacité de levage maximum | 2.000 Tonnes |
Gerbeur à porté debout Jungheinrich EJC 110
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. site : | 11458612 |
| Type | À porté debout |
| Marque | Jungheinrich |
| Gamme (marque : Jungheinrich) | EJC 110 |
| Etat | Occasion |
| Année | 2010 |
| Pays | ESPAGNE |
État du matériel |
|
|---|---|
| Energie | Electrique |
Equipement Gerbeur Jungheinrich |
|---|
|
Caractéristiques Jungheinrich EJC 110 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 3162 heures |
| Année | 2010 |
| Energie | Electrique |
| Hauteur de levage | 3.600 mètres |
| Capacité de levage maximum | 1600 Tonnes |
| Type de mât | simplex |
Batterie |
|
|---|---|
| Type de batterie | PzS |
| Voltage | 24 |
| Capacité de la batterie | 250 ah |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Encombrement en hauteur | 3600 mètres |
| Centre de gravité de la charge | 500 mètres |
| Longueur des fourches | 1.150 mètres |
Gerbeur à porté debout Atlet TLP / 200
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 2022014 |
| Réf. site : | 7763204 |
| Type | À porté debout |
| Marque | Atlet |
| Etat | Occasion |
| Année | 2001 |
| Pays | PORTUGAL |
Equipement Gerbeur Atlet |
|---|
|
Caractéristiques Atlet TLP / 200 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 8253 heures |
| Année | 2001 |
| Energie | Electrique |
| Capacité de levage maximum | 2 Tonnes |
| Type de mât | simplex |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Longueur des fourches | 1.15 mètres |
Gerbeur à porté debout BT SPE120
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 17/09/2026 |
| Date de fin d'enchère | 30/09/2026 |
| Réf. client : | 266614 |
| Réf. site : | 11538703 |
| Type | À porté debout |
| Marque | BT |
| Etat | Occasion |
| Année | 2016 |
| Pays | BELGIQUE |
Caractéristiques BT SPE120 |
|
|---|---|
| Année | 2016 |
| Energie | Electrique |
| Type de mât | duplex |
Gerbeur à porté debout
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 25/09/2026 |
| Date de fin d'enchère | 01/10/2026 |
| Réf. client : | 03e938b3-0933-4eb3-87b4-f322ed433049 |
| Réf. site : | 11537857 |
| Type | À porté debout |
| Marque | nc |
| Etat | Occasion |
| Pays | PAYS-BAS |
Gerbeur à porté debout
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 25/09/2026 |
| Date de fin d'enchère | 08/10/2026 |
| Réf. client : | 45da6afa-1633-4973-87e5-b412bb033078 |
| Réf. site : | 11537807 |
| Type | À porté debout |
| Marque | nc |
| Etat | Occasion |
| Pays | PAYS-BAS |
Gerbeur à porté debout EP neuf EST122
|
Informations principales
|
|
|---|---|
|
Garantie matériel
|
|
| Réf. site : | 9741243 |
| Type | À porté debout |
| Marque | EP |
| Etat | Neuf |
| Année | 2025 |
| Garantie matériel | Oui |
| Durée de la garantie | 12 mois |
| Pays | POLOGNE |
Equipement Gerbeur EP |
|---|
|
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Centre de gravité de la charge | 0.6 mètres |
| Longueur des fourches | 1.15 mètres |
Caractéristiques EP EST122 |
|
|---|---|
| Année | 2025 |
| Energie | Electrique |
| Hauteur de levage | 3 mètres |
| Capacité de levage maximum | 1.2 Tonnes |
| Type de mât | simplex |
Batterie |
|
|---|---|
| Type de batterie | Gel |
| Voltage | 12 |
| Capacité de la batterie | 85 ah |
Gerbeur à porté debout Linde L 16 SP 133
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | ANL1071991 |
| Réf. site : | 11536744 |
| Type | À porté debout |
| Marque | Linde |
| Etat | Occasion |
| Année | 2023 |
| Pays | ALLEMAGNE |
Batterie |
|
|---|---|
| Capacité de la batterie | 375 ah |
Caractéristiques Linde L 16 SP 133 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 1 heures |
| Année | 2023 |
| Energie | Electrique |
| Capacité de levage maximum | 1.6 Tonnes |
| Type de mât | simplex |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Encombrement en hauteur | 1.39 mètres |
| Centre de gravité de la charge | 0.6 mètres |
| Levée libre | 0.15 mètres |
| Longueur des fourches | 1.15 mètres |
Gerbeur à porté debout lec 12.5
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 25/09/2026 |
| Date de fin d'enchère | 02/10/2026 |
| Réf. client : | 1bf43dcb-2e23-417f-8938-8cb4cf3fd37a |
| Réf. site : | 11535004 |
| Type | À porté debout |
| Marque | nc |
| Etat | Occasion |
| Année | 1992 |
| Pays | PAYS-BAS |
Caractéristiques lec 12.5 |
|
|---|---|
| Année | 1992 |
Gerbeur à porté debout
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Date de début d'enchère | 25/09/2026 |
| Date de fin d'enchère | 29/09/2026 |
| Réf. client : | a5805943-834c-4e58-b794-fee6850b5250 |
| Réf. site : | 11534098 |
| Type | À porté debout |
| Marque | nc |
| Etat | Occasion |
| Pays | PAYS-BAS |
Gerbeur à porté debout Lonking neuf CL1636
|
Informations principales
|
|
|---|---|
|
Garantie matériel
|
|
| Réf. site : | 9979032 |
| Type | À porté debout |
| Marque | Lonking |
| Etat | Neuf |
| Année | 2024 |
| Garantie matériel | Oui |
| Durée de la garantie | 24 mois |
| Pays | PORTUGAL |
État du matériel |
|---|
|
Caractéristiques Lonking CL1636 |
|
|---|---|
| Année | 2024 |
| Energie | Electrique |
| Hauteur de levage | 3.10 mètres |
| Capacité de levage maximum | 1.6 Tonnes |
| Type de mât | duplex |
Equipement Gerbeur Lonking |
|
|---|---|
|
Gerbeur à porté debout Linde D 12 SP 133
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | ANL1052160 |
| Réf. site : | 11531243 |
| Type | À porté debout |
| Marque | Linde |
| Etat | Occasion |
| Année | 2020 |
| Pays | ALLEMAGNE |
Batterie |
|
|---|---|
| Capacité de la batterie | 375 ah |
Caractéristiques Linde D 12 SP 133 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 1320 heures |
| Année | 2020 |
| Energie | Electrique |
| Capacité de levage maximum | 1.2 Tonnes |
| Type de mât | simplex |
Informations complémentaires |
|
|---|---|
| Encombrement en hauteur | 1.74 mètres |
| Centre de gravité de la charge | 0.6 mètres |
| Levée libre | 0.15 mètres |
| Longueur des fourches | 1.15 mètres |
Principales marques de gerbeur :
Linde, BT, Toyota, Jungheinrich, Still, Caterpillar, Fenwick, Hangcha