Gerbeurs Picardie occasion
47 annonces de gerbeurs Picardie occasion: Estrées-Saint-Denis, Amiens, Brumetz, Montreuil-sur-Brêche, Saint-Paul-aux-Bois...
Gerbeur Mitsubishi PBV20N2
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 6D672777 |
| Réf. site : | 11581456 |
| Type | -- |
| Marque | Mitsubishi |
| Etat | Occasion |
| Année | 2018 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Mitsubishi PBV20N2 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 301 heures |
| Année | 2018 |
| Energie | Electrique |
Gerbeur Hangcha CDD16-XT1S-SiL
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | BB5BF617 |
| Réf. site : | 11546631 |
| Type | -- |
| Marque | Hangcha |
| Etat | Occasion |
| Année | 2026 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Hangcha CDD16-XT1S-SiL |
|
|---|---|
| Année | 2026 |
| Energie | Electrique |
| Hauteur de levage | 4.5 mètres |
| Capacité de levage maximum | 1600 Tonnes |
Gerbeur Hangcha CDD16-XT1S-SiL
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 3FD09F07 |
| Réf. site : | 11546628 |
| Type | -- |
| Marque | Hangcha |
| Etat | Occasion |
| Année | 2026 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Hangcha CDD16-XT1S-SiL |
|
|---|---|
| Année | 2026 |
| Energie | Electrique |
| Hauteur de levage | 4.5 mètres |
| Capacité de levage maximum | 1600 Tonnes |
Gerbeur Hangcha CDD16-XT1S-SiL
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 82412203 |
| Réf. site : | 11546627 |
| Type | -- |
| Marque | Hangcha |
| Etat | Occasion |
| Année | 2026 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Hangcha CDD16-XT1S-SiL |
|
|---|---|
| Année | 2026 |
| Energie | Electrique |
| Hauteur de levage | 4.5 mètres |
| Capacité de levage maximum | 1600 Tonnes |
Gerbeur Hangcha CDD16-XT1S-SiL
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 0B4FABC9 |
| Réf. site : | 11542050 |
| Type | -- |
| Marque | Hangcha |
| Etat | Occasion |
| Année | 2026 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Hangcha CDD16-XT1S-SiL |
|
|---|---|
| Année | 2026 |
| Energie | Electrique |
| Hauteur de levage | 5 mètres |
| Capacité de levage maximum | 1600 Tonnes |
Gerbeur Caterpillar NSR20N
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | AD08762A |
| Réf. site : | 11506286 |
| Type | -- |
| Marque | Caterpillar |
| Etat | Occasion |
| Année | 2009 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Caterpillar NSR20N |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 1753 heures |
| Année | 2009 |
| Hauteur de levage | 5.4 mètres |
| Capacité de levage maximum | 2000 Tonnes |
Gerbeur Caterpillar NSR16N
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | EF6A2380 |
| Réf. site : | 11506285 |
| Type | -- |
| Marque | Caterpillar |
| Etat | Occasion |
| Année | 2009 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Caterpillar NSR16N |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 2774 heures |
| Année | 2009 |
| Hauteur de levage | 5.4 mètres |
| Capacité de levage maximum | 1600 Tonnes |
Gerbeur Caterpillar NSR16K
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 341581CE |
| Réf. site : | 11506274 |
| Type | -- |
| Marque | Caterpillar |
| Etat | Occasion |
| Année | 2004 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Caterpillar NSR16K |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 1148 heures |
| Année | 2004 |
| Hauteur de levage | 5.4 mètres |
| Capacité de levage maximum | 1600 Tonnes |
Gerbeur Fenwick L12 L12
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 02D12892 |
| Réf. site : | 11506240 |
| Type | -- |
| Marque | Fenwick |
| Gamme (marque : Fenwick) | L12 |
| Etat | Occasion |
| Année | 2011 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Fenwick L12 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 1316 heures |
| Année | 2011 |
| Hauteur de levage | 4.35 mètres |
| Capacité de levage maximum | 1200 Tonnes |
Gerbeur Crown RT4000
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 23C206B8 |
| Réf. site : | 11506238 |
| Type | -- |
| Marque | Crown |
| Etat | Occasion |
| Année | 2016 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Crown RT4000 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 2050 heures |
| Année | 2016 |
| Energie | Electrique |
| Capacité de levage maximum | 2000 Tonnes |
Gerbeur Crown RT4000
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 7154F223 |
| Réf. site : | 11506237 |
| Type | -- |
| Marque | Crown |
| Etat | Occasion |
| Année | 2016 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Crown RT4000 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 1962 heures |
| Année | 2016 |
Gerbeur Hangcha CDD16-AZ3S
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | FCD94DB3 |
| Réf. site : | 11506228 |
| Type | -- |
| Marque | Hangcha |
| Etat | Occasion |
| Année | 2024 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Hangcha CDD16-AZ3S |
|
|---|---|
| Année | 2024 |
| Energie | Electrique |
| Hauteur de levage | 5 mètres |
| Capacité de levage maximum | 1600 Tonnes |
Gerbeur Crown DT3040
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | C1E339AA |
| Réf. site : | 11506219 |
| Type | -- |
| Marque | Crown |
| Etat | Occasion |
| Année | 2014 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Crown DT3040 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 3170 heures |
| Année | 2014 |
| Hauteur de levage | 1.67 mètres |
| Capacité de levage maximum | 2000 Tonnes |
Gerbeur Crown DT3040
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | F6D48C1A |
| Réf. site : | 11506218 |
| Type | -- |
| Marque | Crown |
| Etat | Occasion |
| Année | 2014 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Crown DT3040 |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 3763 heures |
| Année | 2014 |
| Hauteur de levage | 1.67 mètres |
| Capacité de levage maximum | 2000 Tonnes |
Gerbeur Hangcha CBD30-AZ3S
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | EB8CDE28 |
| Réf. site : | 11506201 |
| Type | -- |
| Marque | Hangcha |
| Etat | Occasion |
| Année | 2026 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Hangcha CBD30-AZ3S |
|
|---|---|
| Année | 2026 |
| Energie | Electrique |
| Capacité de levage maximum | 3000 Tonnes |
Gerbeur Hangcha CDD20 AZ3S
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | AE17699C |
| Réf. site : | 11506180 |
| Type | -- |
| Marque | Hangcha |
| Etat | Occasion |
| Année | 2026 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Hangcha CDD20 AZ3S |
|
|---|---|
| Année | 2026 |
| Energie | Electrique |
| Hauteur de levage | 4.5 mètres |
| Capacité de levage maximum | 2000 Tonnes |
Gerbeur Caterpillar NSR16N
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 6DFA699C |
| Réf. site : | 11506146 |
| Type | -- |
| Marque | Caterpillar |
| Etat | Occasion |
| Année | 2010 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Caterpillar NSR16N |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 2982 heures |
| Année | 2010 |
| Hauteur de levage | 5.4 mètres |
| Capacité de levage maximum | 1600 Tonnes |
Gerbeur Caterpillar NSR16N
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | E96A1A86 |
| Réf. site : | 11506133 |
| Type | -- |
| Marque | Caterpillar |
| Etat | Occasion |
| Année | 2011 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Caterpillar NSR16N |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 421 heures |
| Année | 2011 |
| Hauteur de levage | 5.4 mètres |
| Capacité de levage maximum | 1600 Tonnes |
Gerbeur Caterpillar NSR20N
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 9FD67B09 |
| Réf. site : | 11506132 |
| Type | -- |
| Marque | Caterpillar |
| Etat | Occasion |
| Année | 2010 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Caterpillar NSR20N |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 3134 heures |
| Année | 2010 |
| Hauteur de levage | 5.4 mètres |
| Capacité de levage maximum | 1600 Tonnes |
Gerbeur Caterpillar NSR16N
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | DF95ED20 |
| Réf. site : | 11506121 |
| Type | -- |
| Marque | Caterpillar |
| Etat | Occasion |
| Année | 2010 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Caterpillar NSR16N |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 1143 heures |
| Année | 2010 |
| Hauteur de levage | 5.4 mètres |
| Capacité de levage maximum | 1600 Tonnes |
Gerbeur Caterpillar NSR20N
|
Informations principales
|
|
|---|---|
| Réf. client : | 4C619B86 |
| Réf. site : | 11506118 |
| Type | -- |
| Marque | Caterpillar |
| Etat | Occasion |
| Année | 2016 |
| Pays | FRANCE |
Caractéristiques Caterpillar NSR20N |
|
|---|---|
| Nombre d'heures | 2256 heures |
| Année | 2016 |
| Hauteur de levage | 5.4 mètres |
| Capacité de levage maximum | 2000 Tonnes |